Корпоративная облигация
Облигация Бустер Б03
Корпоративная облигация, эмитент — Бустер.Ру, ISIN RU000A10ERS6: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 21 сентября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
101,63 %
≈ 1 016,30 ₽ за облигацию
Доходность
25,33 %
к погашению
Купон
23,5 % годовых
ежемесячно, ближайший 19,32 ₽ 04.10.2026
Погашение
22.03.2029
через 2 года 6 месяцев
Параметры выпуска
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная Коллекторская Организация "Бустер.Ру " |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-03 |
| ISIN | RU000A10ERS6 |
| Код торгов | RU000A10ERS6 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 1 000,00 ₽ (текущий, с учётом погашенной части) |
| Цена | 101,63 % номинала ≈ 1 016,30 ₽ |
| НКД | 11,59 ₽ |
| Ставка купона | 23,5 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 22 марта 2029 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | да |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 647 тыс ₽ |
График купонов
До 21.09.2027 — 12 выплат, всего 222,14 ₽ на одну облигацию. Всего до погашения осталось 31 купон.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 04.10.2026 | 19,32 ₽ |
| 2 | 03.11.2026 | 19,32 ₽ |
| 3 | 03.12.2026 | 19,32 ₽ |
| 4 | 02.01.2027 | 19,32 ₽ |
| 5 | 01.02.2027 | 19,32 ₽ |
| 6 | 03.03.2027 | 19,32 ₽ |
| 7 | 02.04.2027 | 19,32 ₽ |
| 8 | 02.05.2027 | 17,38 ₽ |
| 9 | 01.06.2027 | 17,38 ₽ |
| 10 | 01.07.2027 | 17,38 ₽ |
| 11 | 31.07.2027 | 17,38 ₽ |
| 12 | 30.08.2027 | 17,38 ₽ |
Ещё 19 выплат
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 29.09.2027 | 17,38 ₽ |
| 14 | 29.10.2027 | 15,45 ₽ |
| 15 | 28.11.2027 | 15,45 ₽ |
| 16 | 28.12.2027 | 15,45 ₽ |
| 17 | 27.01.2028 | 15,45 ₽ |
| 18 | 26.02.2028 | 15,45 ₽ |
| 19 | 27.03.2028 | 15,45 ₽ |
| 20 | 26.04.2028 | 13,52 ₽ |
| 21 | 26.05.2028 | 13,52 ₽ |
| 22 | 25.06.2028 | 13,52 ₽ |
| 23 | 25.07.2028 | 13,52 ₽ |
| 24 | 24.08.2028 | 13,52 ₽ |
| 25 | 23.09.2028 | 13,52 ₽ |
| 26 | 23.10.2028 | 11,59 ₽ |
| 27 | 22.11.2028 | 11,59 ₽ |
| 28 | 22.12.2028 | 11,59 ₽ |
| 29 | 21.01.2029 | 11,59 ₽ |
| 30 | 20.02.2029 | 11,59 ₽ |
| 31 | 22.03.2029 | 11,59 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями: 4 частичных погашения до 22.03.2029. После каждого купон начисляется на оставшийся номинал, поэтому суммы купонов уменьшаются. Как работает амортизация.
| Дата | Погашение на облигацию | Доля номинала на дату данных |
|---|---|---|
| 02.04.2027 | 100,00 ₽ | 10 % |
| 29.09.2027 | 100,00 ₽ | 10 % |
| 27.03.2028 | 100,00 ₽ | 10 % |
| 23.09.2028 | 100,00 ₽ | 10 % |
| 22.03.2029 | 600,00 ₽ | 60 % |
Кредитный рейтинг
У выпуска и эмитента нет действующего рейтинга АКРА или Эксперт РА в открытых данных агентств. Без рейтинга кредитный риск не оценён независимым агентством. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 3 выпуска Бустер.Ру.
- Бустер Б01 погашение 23.09.2028 · доходность 26,03 %
- Бустер Б02 погашение 24.11.2028 · доходность 25,25 %
Выпуск в расчётах BondsMate
Калькулятор BondsMate этот выпуск в расчёт портфеля не берёт: у выпуска и эмитента нет рейтинга АКРА или Эксперт РА. Это правило сервиса для ровного купонного календаря, а не оценка выпуска.