Корпоративная облигация
Облигация Бустер Б01
Корпоративная облигация, эмитент — Бустер.Ру, ISIN RU000A10D1U6: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 21 сентября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
101,59 %
≈ 1 015,90 ₽ за облигацию
Доходность
26,03 %
к погашению
Купон
24,5 % годовых
ежемесячно, ближайший 20,14 ₽ 04.10.2026
Погашение
23.09.2028
через 2 года
Параметры выпуска
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная Коллекторская Организация "Бустер.Ру " |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01 |
| ISIN | RU000A10D1U6 |
| Код торгов | RU000A10D1U6 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 1 000,00 ₽ (текущий, с учётом погашенной части) |
| Цена | 101,59 % номинала ≈ 1 015,90 ₽ |
| НКД | 12,08 ₽ |
| Ставка купона | 24,5 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 23 сентября 2028 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | да |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 713 тыс ₽ |
График купонов
До 21.09.2027 — 12 выплат, всего 209,41 ₽ на одну облигацию. Всего до погашения осталось 25 купонов.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 04.10.2026 | 20,14 ₽ |
| 2 | 03.11.2026 | 18,12 ₽ |
| 3 | 03.12.2026 | 18,12 ₽ |
| 4 | 02.01.2027 | 18,12 ₽ |
| 5 | 01.02.2027 | 18,12 ₽ |
| 6 | 03.03.2027 | 18,12 ₽ |
| 7 | 02.04.2027 | 18,12 ₽ |
| 8 | 02.05.2027 | 16,11 ₽ |
| 9 | 01.06.2027 | 16,11 ₽ |
| 10 | 01.07.2027 | 16,11 ₽ |
| 11 | 31.07.2027 | 16,11 ₽ |
| 12 | 30.08.2027 | 16,11 ₽ |
Ещё 13 выплат
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 29.09.2027 | 16,11 ₽ |
| 14 | 29.10.2027 | 14,10 ₽ |
| 15 | 28.11.2027 | 14,10 ₽ |
| 16 | 28.12.2027 | 14,10 ₽ |
| 17 | 27.01.2028 | 14,10 ₽ |
| 18 | 26.02.2028 | 14,10 ₽ |
| 19 | 27.03.2028 | 14,10 ₽ |
| 20 | 26.04.2028 | 12,08 ₽ |
| 21 | 26.05.2028 | 12,08 ₽ |
| 22 | 25.06.2028 | 12,08 ₽ |
| 23 | 25.07.2028 | 12,08 ₽ |
| 24 | 24.08.2028 | 12,08 ₽ |
| 25 | 23.09.2028 | 12,08 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями: 4 частичных погашения до 23.09.2028. После каждого купон начисляется на оставшийся номинал, поэтому суммы купонов уменьшаются. Как работает амортизация.
| Дата | Погашение на облигацию | Доля номинала на дату данных |
|---|---|---|
| 04.10.2026 | 100,00 ₽ | 10 % |
| 02.04.2027 | 100,00 ₽ | 10 % |
| 29.09.2027 | 100,00 ₽ | 10 % |
| 27.03.2028 | 100,00 ₽ | 10 % |
| 23.09.2028 | 600,00 ₽ | 60 % |
Кредитный рейтинг
У выпуска и эмитента нет действующего рейтинга АКРА или Эксперт РА в открытых данных агентств. Без рейтинга кредитный риск не оценён независимым агентством. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 3 выпуска Бустер.Ру.
- Бустер Б02 погашение 24.11.2028 · доходность 25,25 %
- Бустер Б03 погашение 22.03.2029 · доходность 25,33 %
Выпуск в расчётах BondsMate
Калькулятор BondsMate этот выпуск в расчёт портфеля не берёт: у выпуска и эмитента нет рейтинга АКРА или Эксперт РА. Это правило сервиса для ровного купонного календаря, а не оценка выпуска.