Корпоративная облигация
Облигация Бустер Б02
Корпоративная облигация, эмитент — Бустер.Ру, ISIN RU000A10DRE8: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 21 сентября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
102,04 %
≈ 1 020,40 ₽ за облигацию
Доходность
25,25 %
к погашению
Купон
24,25 % годовых
ежемесячно, ближайший 19,93 ₽ 06.10.2026
Погашение
24.11.2028
через 2 года 2 месяца
Параметры выпуска
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная Коллекторская Организация "Бустер.Ру " |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-02 |
| ISIN | RU000A10DRE8 |
| Код торгов | RU000A10DRE8 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 1 000,00 ₽ (текущий, с учётом погашенной части) |
| Цена | 102,04 % номинала ≈ 1 020,40 ₽ |
| НКД | 10,63 ₽ |
| Ставка купона | 24,25 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 24 ноября 2028 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | да |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 419 тыс ₽ |
График купонов
До 21.09.2027 — 12 выплат, всего 215,28 ₽ на одну облигацию. Всего до погашения осталось 27 купонов.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 06.10.2026 | 19,93 ₽ |
| 2 | 05.11.2026 | 19,93 ₽ |
| 3 | 05.12.2026 | 19,93 ₽ |
| 4 | 04.01.2027 | 17,94 ₽ |
| 5 | 03.02.2027 | 17,94 ₽ |
| 6 | 05.03.2027 | 17,94 ₽ |
| 7 | 04.04.2027 | 17,94 ₽ |
| 8 | 04.05.2027 | 17,94 ₽ |
| 9 | 03.06.2027 | 17,94 ₽ |
| 10 | 03.07.2027 | 15,95 ₽ |
| 11 | 02.08.2027 | 15,95 ₽ |
| 12 | 01.09.2027 | 15,95 ₽ |
Ещё 15 выплат
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 01.10.2027 | 15,95 ₽ |
| 14 | 31.10.2027 | 15,95 ₽ |
| 15 | 30.11.2027 | 15,95 ₽ |
| 16 | 30.12.2027 | 13,95 ₽ |
| 17 | 29.01.2028 | 13,95 ₽ |
| 18 | 28.02.2028 | 13,95 ₽ |
| 19 | 29.03.2028 | 13,95 ₽ |
| 20 | 28.04.2028 | 13,95 ₽ |
| 21 | 28.05.2028 | 13,95 ₽ |
| 22 | 27.06.2028 | 11,96 ₽ |
| 23 | 27.07.2028 | 11,96 ₽ |
| 24 | 26.08.2028 | 11,96 ₽ |
| 25 | 25.09.2028 | 11,96 ₽ |
| 26 | 25.10.2028 | 11,96 ₽ |
| 27 | 24.11.2028 | 11,96 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями: 4 частичных погашения до 24.11.2028. После каждого купон начисляется на оставшийся номинал, поэтому суммы купонов уменьшаются. Как работает амортизация.
| Дата | Погашение на облигацию | Доля номинала на дату данных |
|---|---|---|
| 05.12.2026 | 100,00 ₽ | 10 % |
| 03.06.2027 | 100,00 ₽ | 10 % |
| 30.11.2027 | 100,00 ₽ | 10 % |
| 28.05.2028 | 100,00 ₽ | 10 % |
| 24.11.2028 | 600,00 ₽ | 60 % |
Кредитный рейтинг
У выпуска и эмитента нет действующего рейтинга АКРА или Эксперт РА в открытых данных агентств. Без рейтинга кредитный риск не оценён независимым агентством. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 3 выпуска Бустер.Ру.
- Бустер Б01 погашение 23.09.2028 · доходность 26,03 %
- Бустер Б03 погашение 22.03.2029 · доходность 25,33 %
Выпуск в расчётах BondsMate
Калькулятор BondsMate этот выпуск в расчёт портфеля не берёт: у выпуска и эмитента нет рейтинга АКРА или Эксперт РА. Это правило сервиса для ровного купонного календаря, а не оценка выпуска.