Корпоративная облигация
Облигация КДСНН01
Корпоративная облигация, эмитент — КапитальноеДорожноеСтроительство-НН, ISIN RU000A10FZR8: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 21 сентября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
100 %
≈ 1 000,00 ₽ за облигацию
Доходность
26,78 %
к погашению
Купон
24 % годовых
ежемесячно, ближайший 19,73 ₽ 02.10.2026
Погашение
12.08.2030
через 3 года 10 месяцев
Параметры выпуска
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "КапитальноеДорожноеСтроительство-НН" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01 |
| ISIN | RU000A10FZR8 |
| Код торгов | RU000A10FZR8 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 1 000,00 ₽ |
| Цена | 100 % номинала ≈ 1 000,00 ₽ |
| НКД | 13,15 ₽ |
| Ставка купона | 24 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 12 августа 2030 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | нет |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 376 тыс ₽ |
График купонов
До 21.09.2027 — 12 выплат, всего 236,76 ₽ на одну облигацию. Всего до погашения осталось 48 купонов.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 02.10.2026 | 19,73 ₽ |
| 2 | 01.11.2026 | 19,73 ₽ |
| 3 | 01.12.2026 | 19,73 ₽ |
| 4 | 31.12.2026 | 19,73 ₽ |
| 5 | 30.01.2027 | 19,73 ₽ |
| 6 | 01.03.2027 | 19,73 ₽ |
| 7 | 31.03.2027 | 19,73 ₽ |
| 8 | 30.04.2027 | 19,73 ₽ |
| 9 | 30.05.2027 | 19,73 ₽ |
| 10 | 29.06.2027 | 19,73 ₽ |
| 11 | 29.07.2027 | 19,73 ₽ |
| 12 | 28.08.2027 | 19,73 ₽ |
Ещё 36 выплат
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 27.09.2027 | 19,73 ₽ |
| 14 | 27.10.2027 | 19,73 ₽ |
| 15 | 26.11.2027 | 19,73 ₽ |
| 16 | 26.12.2027 | 19,73 ₽ |
| 17 | 25.01.2028 | 19,73 ₽ |
| 18 | 24.02.2028 | 19,73 ₽ |
| 19 | 25.03.2028 | 19,73 ₽ |
| 20 | 24.04.2028 | 19,73 ₽ |
| 21 | 24.05.2028 | 19,73 ₽ |
| 22 | 23.06.2028 | 19,73 ₽ |
| 23 | 23.07.2028 | 19,73 ₽ |
| 24 | 22.08.2028 | 19,73 ₽ |
| 25 | 21.09.2028 | не объявлен |
| 26 | 21.10.2028 | не объявлен |
| 27 | 20.11.2028 | не объявлен |
| 28 | 20.12.2028 | не объявлен |
| 29 | 19.01.2029 | не объявлен |
| 30 | 18.02.2029 | не объявлен |
| 31 | 20.03.2029 | не объявлен |
| 32 | 19.04.2029 | не объявлен |
| 33 | 19.05.2029 | не объявлен |
| 34 | 18.06.2029 | не объявлен |
| 35 | 18.07.2029 | не объявлен |
| 36 | 17.08.2029 | не объявлен |
| 37 | 16.09.2029 | не объявлен |
| 38 | 16.10.2029 | не объявлен |
| 39 | 15.11.2029 | не объявлен |
| 40 | 15.12.2029 | не объявлен |
| 41 | 14.01.2030 | не объявлен |
| 42 | 13.02.2030 | не объявлен |
| 43 | 15.03.2030 | не объявлен |
| 44 | 14.04.2030 | не объявлен |
| 45 | 14.05.2030 | не объявлен |
| 46 | 13.06.2030 | не объявлен |
| 47 | 13.07.2030 | не объявлен |
| 48 | 12.08.2030 | не объявлен |
Кредитный рейтинг
У выпуска и эмитента нет действующего рейтинга АКРА или Эксперт РА в открытых данных агентств. Без рейтинга кредитный риск не оценён независимым агентством. Что означают рейтинги облигаций.
Выпуск в расчётах BondsMate
Калькулятор BondsMate этот выпуск в расчёт портфеля не берёт: у выпуска и эмитента нет рейтинга АКРА или Эксперт РА. Это правило сервиса для ровного купонного календаря, а не оценка выпуска.