Корпоративная облигация
Облигация ФЛИТ 1Р4
Корпоративная облигация, эмитент — ФЛИТ, ISIN RU000A10EY26: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 21 сентября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
97,01 %
≈ 775,11 ₽ за облигацию
Доходность
17,33 %
к погашению
Купон
16 % годовых
ежемесячно, ближайший 10,51 ₽ 21.10.2026
Погашение
08.04.2029
через 2 года 6 месяцев
Параметры выпуска
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "ФЛИТ" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-04 |
| ISIN | RU000A10EY26 |
| Код торгов | RU000A10EY26 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 799,00 ₽ (текущий, с учётом погашенной части) |
| Цена | 97,01 % номинала ≈ 775,11 ₽ |
| НКД | 0,35 ₽ |
| Ставка купона | 16 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 8 апреля 2029 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | да |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | A- (АКРА) |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 10 тыс ₽ |
График купонов
До 21.09.2027 — 12 выплат, всего 92,29 ₽ на одну облигацию. Всего до погашения осталось 31 купон.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 21.10.2026 | 10,51 ₽ |
| 2 | 20.11.2026 | 9,98 ₽ |
| 3 | 20.12.2026 | 9,46 ₽ |
| 4 | 19.01.2027 | 8,95 ₽ |
| 5 | 18.02.2027 | 8,44 ₽ |
| 6 | 20.03.2027 | 7,93 ₽ |
| 7 | 19.04.2027 | 7,43 ₽ |
| 8 | 19.05.2027 | 6,92 ₽ |
| 9 | 18.06.2027 | 6,40 ₽ |
| 10 | 18.07.2027 | 5,90 ₽ |
| 11 | 17.08.2027 | 5,41 ₽ |
| 12 | 16.09.2027 | 4,96 ₽ |
Ещё 19 выплат
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 16.10.2027 | 4,55 ₽ |
| 14 | 15.11.2027 | 4,22 ₽ |
| 15 | 15.12.2027 | 3,94 ₽ |
| 16 | 14.01.2028 | 3,67 ₽ |
| 17 | 13.02.2028 | 3,44 ₽ |
| 18 | 14.03.2028 | 3,21 ₽ |
| 19 | 13.04.2028 | 2,99 ₽ |
| 20 | 13.05.2028 | 2,76 ₽ |
| 21 | 12.06.2028 | 2,53 ₽ |
| 22 | 12.07.2028 | 2,30 ₽ |
| 23 | 11.08.2028 | 2,07 ₽ |
| 24 | 10.09.2028 | 1,84 ₽ |
| 25 | 10.10.2028 | 1,61 ₽ |
| 26 | 09.11.2028 | 1,38 ₽ |
| 27 | 09.12.2028 | 1,15 ₽ |
| 28 | 08.01.2029 | 0,93 ₽ |
| 29 | 07.02.2029 | 0,70 ₽ |
| 30 | 09.03.2029 | 0,47 ₽ |
| 31 | 08.04.2029 | 0,24 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями: 30 частичных погашений до 08.04.2029. После каждого купон начисляется на оставшийся номинал, поэтому суммы купонов уменьшаются. Как работает амортизация.
| Дата | Погашение на облигацию | Доля номинала на дату данных |
|---|---|---|
| 21.10.2026 | 40,00 ₽ | 5 % |
| 20.11.2026 | 39,50 ₽ | 4,9 % |
| 20.12.2026 | 39,10 ₽ | 4,9 % |
| 19.01.2027 | 38,90 ₽ | 4,9 % |
| 18.02.2027 | 38,40 ₽ | 4,8 % |
| 20.03.2027 | 38,40 ₽ | 4,8 % |
| 19.04.2027 | 38,30 ₽ | 4,8 % |
| 19.05.2027 | 39,50 ₽ | 4,9 % |
| 18.06.2027 | 37,90 ₽ | 4,7 % |
| 18.07.2027 | 37,40 ₽ | 4,7 % |
| 17.08.2027 | 34,60 ₽ | 4,3 % |
| 16.09.2027 | 30,80 ₽ | 3,9 % |
| 16.10.2027 | 25,60 ₽ | 3,2 % |
| 15.11.2027 | 21,30 ₽ | 2,7 % |
| 15.12.2027 | 20,10 ₽ | 2,5 % |
| 14.01.2028 | 17,40 ₽ | 2,2 % |
| 13.02.2028 | 17,40 ₽ | 2,2 % |
| 14.03.2028 | 17,40 ₽ | 2,2 % |
| 13.04.2028 | 17,40 ₽ | 2,2 % |
| 13.05.2028 | 17,40 ₽ | 2,2 % |
| 12.06.2028 | 17,40 ₽ | 2,2 % |
| 12.07.2028 | 17,40 ₽ | 2,2 % |
| 11.08.2028 | 17,40 ₽ | 2,2 % |
| 10.09.2028 | 17,40 ₽ | 2,2 % |
| 10.10.2028 | 17,40 ₽ | 2,2 % |
| 09.11.2028 | 17,40 ₽ | 2,2 % |
| 09.12.2028 | 17,40 ₽ | 2,2 % |
| 08.01.2029 | 17,40 ₽ | 2,2 % |
| 07.02.2029 | 17,40 ₽ | 2,2 % |
| 09.03.2029 | 17,40 ₽ | 2,2 % |
| 08.04.2029 | 18,20 ₽ | 2,3 % |
Кредитный рейтинг
A- — рейтинг эмитента, АКРА; присвоен или подтверждён 13.11.2025, прогноз «стабильный». Рейтинг — мнение агентства о способности эмитента платить по долгам, а не оценка цены или доходности выпуска. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 3 выпуска ФЛИТ.
- ФЛИТ 1P1 погашение 19.05.2028 · доходность 18,95 %
- ФЛИТ 1Р3 погашение 18.03.2029 · доходность 19,81 %
Выпуск в расчётах BondsMate
Выпуск проходит отбор, по которому калькулятор BondsMate собирает портфели: номинал в рублях, кредитный рейтинг не ниже BBB-, фиксированный купон, не субординированный и не бессрочный, не на дефолтной доске. Попадёт ли он в конкретный расчёт, зависит от заданных в форме срока и нижней границы рейтинга, а также от того, как его купоны закрывают месяцы календаря.