Корпоративная облигация
Облигация СИМПЛСК1Р2
Корпоративная облигация, эмитент — СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ, ISIN RU000A10EPV4: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 21 сентября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
93,59 %
≈ 935,90 ₽ за облигацию
Доходность
29,42 %
к оферте 21.03.2028; к погашению 28,74 %
Купон
21 % годовых
ежемесячно, ближайший 17,26 ₽ 23.09.2026
Погашение
03.02.2036
через 9 лет 4 месяца
Параметры выпуска
| Эмитент | Акционерное общество "СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02 |
| ISIN | RU000A10EPV4 |
| Код торгов | RU000A10EPV4 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 1 000,00 ₽ |
| Цена | 93,59 % номинала ≈ 935,90 ₽ |
| НКД | 16,68 ₽ |
| Ставка купона | 21 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 3 февраля 2036 |
| Оферта | 21 марта 2028 |
| Амортизация | нет |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | BBB- (АКРА) |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 1,2 млн ₽ |
График купонов
До 21.09.2027 — 13 выплат, всего 224,38 ₽ на одну облигацию. Всего до погашения осталось 115 купонов.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 23.09.2026 | 17,26 ₽ |
| 2 | 23.10.2026 | 17,26 ₽ |
| 3 | 22.11.2026 | 17,26 ₽ |
| 4 | 22.12.2026 | 17,26 ₽ |
| 5 | 21.01.2027 | 17,26 ₽ |
| 6 | 20.02.2027 | 17,26 ₽ |
| 7 | 22.03.2027 | 17,26 ₽ |
| 8 | 21.04.2027 | 17,26 ₽ |
| 9 | 21.05.2027 | 17,26 ₽ |
| 10 | 20.06.2027 | 17,26 ₽ |
| 11 | 20.07.2027 | 17,26 ₽ |
| 12 | 19.08.2027 | 17,26 ₽ |
Ещё 103 выплаты
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 18.09.2027 | 17,26 ₽ |
| 14 | 18.10.2027 | 17,26 ₽ |
| 15 | 17.11.2027 | 17,26 ₽ |
| 16 | 17.12.2027 | 17,26 ₽ |
| 17 | 16.01.2028 | 17,26 ₽ |
| 18 | 15.02.2028 | 17,26 ₽ |
| 19 | 16.03.2028 | 17,26 ₽ |
| 20 | 15.04.2028 | после оферты |
| 21 | 15.05.2028 | после оферты |
| 22 | 14.06.2028 | после оферты |
| 23 | 14.07.2028 | после оферты |
| 24 | 13.08.2028 | после оферты |
| 25 | 12.09.2028 | после оферты |
| 26 | 12.10.2028 | после оферты |
| 27 | 11.11.2028 | после оферты |
| 28 | 11.12.2028 | после оферты |
| 29 | 10.01.2029 | после оферты |
| 30 | 09.02.2029 | после оферты |
| 31 | 11.03.2029 | после оферты |
| 32 | 10.04.2029 | после оферты |
| 33 | 10.05.2029 | после оферты |
| 34 | 09.06.2029 | после оферты |
| 35 | 09.07.2029 | после оферты |
| 36 | 08.08.2029 | после оферты |
| 37 | 07.09.2029 | после оферты |
| 38 | 07.10.2029 | после оферты |
| 39 | 06.11.2029 | после оферты |
| 40 | 06.12.2029 | после оферты |
| 41 | 05.01.2030 | после оферты |
| 42 | 04.02.2030 | после оферты |
| 43 | 06.03.2030 | после оферты |
| 44 | 05.04.2030 | после оферты |
| 45 | 05.05.2030 | после оферты |
| 46 | 04.06.2030 | после оферты |
| 47 | 04.07.2030 | после оферты |
| 48 | 03.08.2030 | после оферты |
| 49 | 02.09.2030 | после оферты |
| 50 | 02.10.2030 | после оферты |
| 51 | 01.11.2030 | после оферты |
| 52 | 01.12.2030 | после оферты |
| 53 | 31.12.2030 | после оферты |
| 54 | 30.01.2031 | после оферты |
| 55 | 01.03.2031 | после оферты |
| 56 | 31.03.2031 | после оферты |
| 57 | 30.04.2031 | после оферты |
| 58 | 30.05.2031 | после оферты |
| 59 | 29.06.2031 | после оферты |
| 60 | 29.07.2031 | после оферты |
| 61 | 28.08.2031 | после оферты |
| 62 | 27.09.2031 | после оферты |
| 63 | 27.10.2031 | после оферты |
| 64 | 26.11.2031 | после оферты |
| 65 | 26.12.2031 | после оферты |
| 66 | 25.01.2032 | после оферты |
| 67 | 24.02.2032 | после оферты |
| 68 | 25.03.2032 | после оферты |
| 69 | 24.04.2032 | после оферты |
| 70 | 24.05.2032 | после оферты |
| 71 | 23.06.2032 | после оферты |
| 72 | 23.07.2032 | после оферты |
| 73 | 22.08.2032 | после оферты |
| 74 | 21.09.2032 | после оферты |
| 75 | 21.10.2032 | после оферты |
| 76 | 20.11.2032 | после оферты |
| 77 | 20.12.2032 | после оферты |
| 78 | 19.01.2033 | после оферты |
| 79 | 18.02.2033 | после оферты |
| 80 | 20.03.2033 | после оферты |
| 81 | 19.04.2033 | после оферты |
| 82 | 19.05.2033 | после оферты |
| 83 | 18.06.2033 | после оферты |
| 84 | 18.07.2033 | после оферты |
| 85 | 17.08.2033 | после оферты |
| 86 | 16.09.2033 | после оферты |
| 87 | 16.10.2033 | после оферты |
| 88 | 15.11.2033 | после оферты |
| 89 | 15.12.2033 | после оферты |
| 90 | 14.01.2034 | после оферты |
| 91 | 13.02.2034 | после оферты |
| 92 | 15.03.2034 | после оферты |
| 93 | 14.04.2034 | после оферты |
| 94 | 14.05.2034 | после оферты |
| 95 | 13.06.2034 | после оферты |
| 96 | 13.07.2034 | после оферты |
| 97 | 12.08.2034 | после оферты |
| 98 | 11.09.2034 | после оферты |
| 99 | 11.10.2034 | после оферты |
| 100 | 10.11.2034 | после оферты |
| 101 | 10.12.2034 | после оферты |
| 102 | 09.01.2035 | после оферты |
| 103 | 08.02.2035 | после оферты |
| 104 | 10.03.2035 | после оферты |
| 105 | 09.04.2035 | после оферты |
| 106 | 09.05.2035 | после оферты |
| 107 | 08.06.2035 | после оферты |
| 108 | 08.07.2035 | после оферты |
| 109 | 07.08.2035 | после оферты |
| 110 | 06.09.2035 | после оферты |
| 111 | 06.10.2035 | после оферты |
| 112 | 05.11.2035 | после оферты |
| 113 | 05.12.2035 | после оферты |
| 114 | 04.01.2036 | после оферты |
| 115 | 03.02.2036 | после оферты |
Ставку купонов после оферты 21.03.2028 эмитент объявляет перед офертой, поэтому суммы после этой даты не показаны.
Кредитный рейтинг
BBB- — рейтинг эмитента, АКРА; присвоен или подтверждён 06.08.2026, прогноз «развивающийся». Рейтинг — мнение агентства о способности эмитента платить по долгам, а не оценка цены или доходности выпуска. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 2 выпуска СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ.
- СИМПЛСК1Р1 погашение 24.12.2033 · доходность 34,78 %
Выпуск в расчётах BondsMate
Выпуск проходит отбор, по которому калькулятор BondsMate собирает портфели: номинал в рублях, кредитный рейтинг не ниже BBB-, фиксированный купон, не субординированный и не бессрочный, не на дефолтной доске. Попадёт ли он в конкретный расчёт, зависит от заданных в форме срока и нижней границы рейтинга, а также от того, как его купоны закрывают месяцы календаря.