Корпоративная облигация
Облигация ПУБ001Р-02
Корпоративная облигация, эмитент — ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК, ISIN RU000A10E9V6: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 21 сентября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
100,44 %
≈ 939,60 ₽ за облигацию
Доходность
22,78 %
к погашению
Купон
21 % годовых
ежемесячно, ближайший 16,15 ₽ 11.10.2026
Погашение
28.01.2029
через 2 года 4 месяца
Параметры выпуска
| Эмитент | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02 |
| ISIN | RU000A10E9V6 |
| Код торгов | RU000A10E9V6 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 935,48 ₽ (текущий, с учётом погашенной части) |
| Цена | 100,44 % номинала ≈ 939,60 ₽ |
| НКД | 5,92 ₽ |
| Ставка купона | 21 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 28 января 2029 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | да |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | BBB (Эксперт РА) |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 1,3 млн ₽ |
График купонов
До 21.09.2027 — 12 выплат, всего 157,02 ₽ на одну облигацию. Всего до погашения осталось 29 купонов.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 11.10.2026 | 16,15 ₽ |
| 2 | 10.11.2026 | 15,59 ₽ |
| 3 | 10.12.2026 | 15,03 ₽ |
| 4 | 09.01.2027 | 14,48 ₽ |
| 5 | 08.02.2027 | 13,92 ₽ |
| 6 | 10.03.2027 | 13,36 ₽ |
| 7 | 09.04.2027 | 12,81 ₽ |
| 8 | 09.05.2027 | 12,25 ₽ |
| 9 | 08.06.2027 | 11,69 ₽ |
| 10 | 08.07.2027 | 11,14 ₽ |
| 11 | 07.08.2027 | 10,58 ₽ |
| 12 | 06.09.2027 | 10,02 ₽ |
Ещё 17 выплат
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 06.10.2027 | 9,46 ₽ |
| 14 | 05.11.2027 | 8,91 ₽ |
| 15 | 05.12.2027 | 8,35 ₽ |
| 16 | 04.01.2028 | 7,79 ₽ |
| 17 | 03.02.2028 | 7,24 ₽ |
| 18 | 04.03.2028 | 6,68 ₽ |
| 19 | 03.04.2028 | 6,12 ₽ |
| 20 | 03.05.2028 | 5,57 ₽ |
| 21 | 02.06.2028 | 5,01 ₽ |
| 22 | 02.07.2028 | 4,45 ₽ |
| 23 | 01.08.2028 | 3,90 ₽ |
| 24 | 31.08.2028 | 3,34 ₽ |
| 25 | 30.09.2028 | 2,78 ₽ |
| 26 | 30.10.2028 | 2,23 ₽ |
| 27 | 29.11.2028 | 1,67 ₽ |
| 28 | 29.12.2028 | 1,11 ₽ |
| 29 | 28.01.2029 | 0,56 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями: 28 частичных погашений до 28.01.2029. После каждого купон начисляется на оставшийся номинал, поэтому суммы купонов уменьшаются. Как работает амортизация.
| Дата | Погашение на облигацию | Доля номинала на дату данных |
|---|---|---|
| 11.10.2026 | 32,26 ₽ | 3,4 % |
| 10.11.2026 | 32,26 ₽ | 3,4 % |
| 10.12.2026 | 32,26 ₽ | 3,4 % |
| 09.01.2027 | 32,26 ₽ | 3,4 % |
| 08.02.2027 | 32,26 ₽ | 3,4 % |
| 10.03.2027 | 32,26 ₽ | 3,4 % |
| 09.04.2027 | 32,26 ₽ | 3,4 % |
| 09.05.2027 | 32,26 ₽ | 3,4 % |
| 08.06.2027 | 32,26 ₽ | 3,4 % |
| 08.07.2027 | 32,26 ₽ | 3,4 % |
| 07.08.2027 | 32,26 ₽ | 3,4 % |
| 06.09.2027 | 32,26 ₽ | 3,4 % |
| 06.10.2027 | 32,26 ₽ | 3,4 % |
| 05.11.2027 | 32,26 ₽ | 3,4 % |
| 05.12.2027 | 32,26 ₽ | 3,4 % |
| 04.01.2028 | 32,26 ₽ | 3,4 % |
| 03.02.2028 | 32,26 ₽ | 3,4 % |
| 04.03.2028 | 32,26 ₽ | 3,4 % |
| 03.04.2028 | 32,26 ₽ | 3,4 % |
| 03.05.2028 | 32,26 ₽ | 3,4 % |
| 02.06.2028 | 32,26 ₽ | 3,4 % |
| 02.07.2028 | 32,26 ₽ | 3,4 % |
| 01.08.2028 | 32,26 ₽ | 3,4 % |
| 31.08.2028 | 32,26 ₽ | 3,4 % |
| 30.09.2028 | 32,26 ₽ | 3,4 % |
| 30.10.2028 | 32,26 ₽ | 3,4 % |
| 29.11.2028 | 32,26 ₽ | 3,4 % |
| 29.12.2028 | 32,26 ₽ | 3,4 % |
| 28.01.2029 | 32,20 ₽ | 3,4 % |
Кредитный рейтинг
BBB — рейтинг эмитента, Эксперт РА; присвоен или подтверждён 29.01.2026, прогноз «стабильный». Рейтинг — мнение агентства о способности эмитента платить по долгам, а не оценка цены или доходности выпуска. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 3 выпуска ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК.
- ПУБ001Р-01 погашение 24.06.2027 · доходность 20,76 %
- ПУБ001Р-03 погашение 17.06.2029 · доходность 20,93 %
Выпуск в расчётах BondsMate
Выпуск проходит отбор, по которому калькулятор BondsMate собирает портфели: номинал в рублях, кредитный рейтинг не ниже BBB-, фиксированный купон, не субординированный и не бессрочный, не на дефолтной доске. Попадёт ли он в конкретный расчёт, зависит от заданных в форме срока и нижней границы рейтинга, а также от того, как его купоны закрывают месяцы календаря.