Корпоративная облигация
Облигация СовкмЭк1Р1
Корпоративная облигация, эмитент — Совком Экспресс, ISIN RU000A10E2B3: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 21 сентября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
103,7 %
≈ 1 037,00 ₽ за облигацию
Доходность
17,34 %
к оферте 22.12.2027; к погашению 17,49 %
Купон
19,5 % годовых
ежемесячно, ближайший 16,03 ₽ 25.09.2026
Погашение
08.12.2029
через 3 года 2 месяца
Параметры выпуска
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Совком Экспресс" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01 |
| ISIN | RU000A10E2B3 |
| Код торгов | RU000A10E2B3 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 1 000,00 ₽ (текущий, с учётом погашенной части) |
| Цена | 103,7 % номинала ≈ 1 037,00 ₽ |
| НКД | 14,42 ₽ |
| Ставка купона | 19,5 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 8 декабря 2029 |
| Оферта | 22 декабря 2027 |
| Амортизация | да |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | A+ (Эксперт РА) |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 562 тыс ₽ |
График купонов
До 21.09.2027 — 13 выплат, всего 208,39 ₽ на одну облигацию. Всего до погашения осталось 40 купонов.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 25.09.2026 | 16,03 ₽ |
| 2 | 25.10.2026 | 16,03 ₽ |
| 3 | 24.11.2026 | 16,03 ₽ |
| 4 | 24.12.2026 | 16,03 ₽ |
| 5 | 23.01.2027 | 16,03 ₽ |
| 6 | 22.02.2027 | 16,03 ₽ |
| 7 | 24.03.2027 | 16,03 ₽ |
| 8 | 23.04.2027 | 16,03 ₽ |
| 9 | 23.05.2027 | 16,03 ₽ |
| 10 | 22.06.2027 | 16,03 ₽ |
| 11 | 22.07.2027 | 16,03 ₽ |
| 12 | 21.08.2027 | 16,03 ₽ |
Ещё 28 выплат
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 20.09.2027 | 16,03 ₽ |
| 14 | 20.10.2027 | 16,03 ₽ |
| 15 | 19.11.2027 | 16,03 ₽ |
| 16 | 19.12.2027 | 16,03 ₽ |
| 17 | 18.01.2028 | после оферты |
| 18 | 17.02.2028 | после оферты |
| 19 | 18.03.2028 | после оферты |
| 20 | 17.04.2028 | после оферты |
| 21 | 17.05.2028 | после оферты |
| 22 | 16.06.2028 | после оферты |
| 23 | 16.07.2028 | после оферты |
| 24 | 15.08.2028 | после оферты |
| 25 | 14.09.2028 | после оферты |
| 26 | 14.10.2028 | после оферты |
| 27 | 13.11.2028 | после оферты |
| 28 | 13.12.2028 | после оферты |
| 29 | 12.01.2029 | после оферты |
| 30 | 11.02.2029 | после оферты |
| 31 | 13.03.2029 | после оферты |
| 32 | 12.04.2029 | после оферты |
| 33 | 12.05.2029 | после оферты |
| 34 | 11.06.2029 | после оферты |
| 35 | 11.07.2029 | после оферты |
| 36 | 10.08.2029 | после оферты |
| 37 | 09.09.2029 | после оферты |
| 38 | 09.10.2029 | после оферты |
| 39 | 08.11.2029 | после оферты |
| 40 | 08.12.2029 | после оферты |
Ставку купонов после оферты 22.12.2027 эмитент объявляет перед офертой, поэтому суммы после этой даты не показаны.
Амортизация
Номинал возвращается частями: 9 частичных погашений до 08.12.2029. После каждого купон начисляется на оставшийся номинал, поэтому суммы купонов уменьшаются. Как работает амортизация.
| Дата | Погашение на облигацию | Доля номинала на дату данных |
|---|---|---|
| 13.03.2029 | 100,00 ₽ | 10 % |
| 12.04.2029 | 100,00 ₽ | 10 % |
| 12.05.2029 | 100,00 ₽ | 10 % |
| 11.06.2029 | 100,00 ₽ | 10 % |
| 11.07.2029 | 100,00 ₽ | 10 % |
| 10.08.2029 | 100,00 ₽ | 10 % |
| 09.09.2029 | 100,00 ₽ | 10 % |
| 09.10.2029 | 100,00 ₽ | 10 % |
| 08.11.2029 | 100,00 ₽ | 10 % |
| 08.12.2029 | 100,00 ₽ | 10 % |
Кредитный рейтинг
A+ — рейтинг эмитента, Эксперт РА; присвоен или подтверждён 10.11.2025, прогноз «стабильный». Рейтинг — мнение агентства о способности эмитента платить по долгам, а не оценка цены или доходности выпуска. Что означают рейтинги облигаций.
Выпуск в расчётах BondsMate
Выпуск проходит отбор, по которому калькулятор BondsMate собирает портфели: номинал в рублях, кредитный рейтинг не ниже BBB-, фиксированный купон, не субординированный и не бессрочный, не на дефолтной доске. Попадёт ли он в конкретный расчёт, зависит от заданных в форме срока и нижней границы рейтинга, а также от того, как его купоны закрывают месяцы календаря.