Корпоративная облигация
Облигация ДрктЛиз2Р4
Корпоративная облигация, эмитент — ДиректЛизинг, ISIN RU000A10BXQ4: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 21 сентября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
89,42 %
≈ 685,14 ₽ за облигацию
Доходность
33,24 %
к погашению
Купон
21,5 % годовых
ежемесячно, ближайший 13,54 ₽ 24.09.2026
Погашение
05.06.2030
через 3 года 8 месяцев
Параметры выпуска
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-04 |
| ISIN | RU000A10BXQ4 |
| Код торгов | RU000A10BXQ4 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 766,20 ₽ (текущий, с учётом погашенной части) |
| Цена | 89,42 % номинала ≈ 685,14 ₽ |
| НКД | 12,64 ₽ |
| Ставка купона | 21,5 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 5 июня 2030 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | да |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | BB (АКРА) |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 24 тыс ₽ |
График купонов
До 21.09.2027 — 13 выплат. Всего до погашения осталось 46 купонов.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 24.09.2026 | 13,54 ₽ |
| 2 | 24.10.2026 | 13,24 ₽ |
| 3 | 23.11.2026 | не объявлен |
| 4 | 23.12.2026 | не объявлен |
| 5 | 22.01.2027 | не объявлен |
| 6 | 21.02.2027 | не объявлен |
| 7 | 23.03.2027 | не объявлен |
| 8 | 22.04.2027 | не объявлен |
| 9 | 22.05.2027 | не объявлен |
| 10 | 21.06.2027 | не объявлен |
| 11 | 21.07.2027 | не объявлен |
| 12 | 20.08.2027 | не объявлен |
Ещё 34 выплаты
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 19.09.2027 | не объявлен |
| 14 | 19.10.2027 | не объявлен |
| 15 | 18.11.2027 | не объявлен |
| 16 | 18.12.2027 | не объявлен |
| 17 | 17.01.2028 | не объявлен |
| 18 | 16.02.2028 | не объявлен |
| 19 | 17.03.2028 | не объявлен |
| 20 | 16.04.2028 | не объявлен |
| 21 | 16.05.2028 | не объявлен |
| 22 | 15.06.2028 | не объявлен |
| 23 | 15.07.2028 | не объявлен |
| 24 | 14.08.2028 | не объявлен |
| 25 | 13.09.2028 | не объявлен |
| 26 | 13.10.2028 | не объявлен |
| 27 | 12.11.2028 | не объявлен |
| 28 | 12.12.2028 | не объявлен |
| 29 | 11.01.2029 | не объявлен |
| 30 | 10.02.2029 | не объявлен |
| 31 | 12.03.2029 | не объявлен |
| 32 | 11.04.2029 | не объявлен |
| 33 | 11.05.2029 | не объявлен |
| 34 | 10.06.2029 | не объявлен |
| 35 | 10.07.2029 | не объявлен |
| 36 | 09.08.2029 | не объявлен |
| 37 | 08.09.2029 | не объявлен |
| 38 | 08.10.2029 | не объявлен |
| 39 | 07.11.2029 | не объявлен |
| 40 | 07.12.2029 | не объявлен |
| 41 | 06.01.2030 | не объявлен |
| 42 | 05.02.2030 | не объявлен |
| 43 | 07.03.2030 | не объявлен |
| 44 | 06.04.2030 | не объявлен |
| 45 | 06.05.2030 | не объявлен |
| 46 | 05.06.2030 | не объявлен |
Амортизация
Номинал возвращается частями: 45 частичных погашений до 05.06.2030. После каждого купон начисляется на оставшийся номинал, поэтому суммы купонов уменьшаются. Как работает амортизация.
| Дата | Погашение на облигацию | Доля номинала на дату данных |
|---|---|---|
| 24.09.2026 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 24.10.2026 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 23.11.2026 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 23.12.2026 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 22.01.2027 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 21.02.2027 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 23.03.2027 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 22.04.2027 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 22.05.2027 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 21.06.2027 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 21.07.2027 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 20.08.2027 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 19.09.2027 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 19.10.2027 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 18.11.2027 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 18.12.2027 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 17.01.2028 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 16.02.2028 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 17.03.2028 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 16.04.2028 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 16.05.2028 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 15.06.2028 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 15.07.2028 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 14.08.2028 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 13.09.2028 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 13.10.2028 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 12.11.2028 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 12.12.2028 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 11.01.2029 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 10.02.2029 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 12.03.2029 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 11.04.2029 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 11.05.2029 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 10.06.2029 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 10.07.2029 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 09.08.2029 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 08.09.2029 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 08.10.2029 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 07.11.2029 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 07.12.2029 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 06.01.2030 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 05.02.2030 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 07.03.2030 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 06.04.2030 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 06.05.2030 | 16,70 ₽ | 2,2 % |
| 05.06.2030 | 14,70 ₽ | 1,9 % |
Кредитный рейтинг
BB — рейтинг эмитента, АКРА; присвоен или подтверждён 21.10.2025, прогноз «развивающийся». Рейтинг — мнение агентства о способности эмитента платить по долгам, а не оценка цены или доходности выпуска. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 8 выпусков ДиректЛизинг.
- ДрктЛиз1Р7 погашение 23.09.2026
- ДрктЛиз2Р1 погашение 01.07.2027 · доходность 27,5 %
- ДрктЛиз2Р2 погашение 27.10.2028 · доходность 34,26 %
- ДрктЛиз2Р3 погашение 06.07.2029 · доходность 33,04 %
- ДрктЛиз2Р5 погашение 29.05.2030 · доходность 30,32 %
- ДрктЛиз2Р6 погашение 01.03.2031 · доходность 31,06 %
- ДрктЛиз2Р7 погашение 23.08.2031 · доходность 31,22 %
Выпуск в расчётах BondsMate
Калькулятор BondsMate этот выпуск в расчёт портфеля не берёт: он не проходит один из фильтров отбора — рейтинг не ниже BBB-, доходность в разумных пределах, срок до погашения или оферты от полугода. Это правило сервиса для ровного купонного календаря, а не оценка выпуска.