Корпоративная облигация
Облигация ТГК-14 1Р7
Корпоративная облигация, эмитент — ТГК-14, ISIN RU000A10BPF3: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 21 сентября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
100,81 %
≈ 1 008,10 ₽ за облигацию
Доходность
22,66 %
к погашению
Купон
21,5 % годовых
раз в квартал, ближайший 53,60 ₽ 26.11.2026
Погашение
23.05.2030
через 3 года 8 месяцев
Параметры выпуска
| Эмитент | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-07 |
| ISIN | RU000A10BPF3 |
| Код торгов | RU000A10BPF3 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 1 000,00 ₽ |
| Цена | 100,81 % номинала ≈ 1 008,10 ₽ |
| НКД | 15,32 ₽ |
| Ставка купона | 21,5 % годовых |
| Выплата купона | раз в квартал |
| Дата погашения | 23 мая 2030 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | нет |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 13 млн ₽ |
График купонов
До 21.09.2027 — 4 выплаты, всего 214,40 ₽ на одну облигацию. Всего до погашения осталось 15 купонов.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 26.11.2026 | 53,60 ₽ |
| 2 | 25.02.2027 | 53,60 ₽ |
| 3 | 27.05.2027 | 53,60 ₽ |
| 4 | 26.08.2027 | 53,60 ₽ |
| 5 | 25.11.2027 | 53,60 ₽ |
| 6 | 24.02.2028 | 53,60 ₽ |
| 7 | 25.05.2028 | 53,60 ₽ |
| 8 | 24.08.2028 | 53,60 ₽ |
| 9 | 23.11.2028 | 53,60 ₽ |
| 10 | 22.02.2029 | 53,60 ₽ |
| 11 | 24.05.2029 | 53,60 ₽ |
| 12 | 23.08.2029 | 53,60 ₽ |
Ещё 3 выплаты
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 22.11.2029 | 53,60 ₽ |
| 14 | 21.02.2030 | 53,60 ₽ |
| 15 | 23.05.2030 | 53,60 ₽ |
Кредитный рейтинг
У выпуска и эмитента нет действующего рейтинга АКРА или Эксперт РА в открытых данных агентств. Без рейтинга кредитный риск не оценён независимым агентством. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 6 выпусков ТГК-14.
- ТГК-14 1Р4 погашение 07.06.2027 · доходность 19,94 %
- ТГК-14 1Р2 погашение 27.07.2027 · доходность 21,48 %
- ТГК-14 1Р3 погашение 01.06.2028 · доходность 19,03 %
- ТГК-14 1Р5 погашение 09.01.2029 · доходность 22,5 %
- ТГК-14 1Р6 погашение 09.01.2029 · доходность 21,04 %
Выпуск в расчётах BondsMate
Калькулятор BondsMate этот выпуск в расчёт портфеля не берёт: у выпуска и эмитента нет рейтинга АКРА или Эксперт РА. Это правило сервиса для ровного купонного календаря, а не оценка выпуска.