Корпоративная облигация
Облигация ТГК-14 1Р4
Корпоративная облигация, эмитент — ТГК-14, ISIN RU000A10AEE2: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 21 сентября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
102,67 %
≈ 1 026,70 ₽ за облигацию
Доходность
19,94 %
к погашению
Купон
плавающий
Погашение
07.06.2027
через 8 месяцев
Параметры выпуска
| Эмитент | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-04 |
| ISIN | RU000A10AEE2 |
| Код торгов | RU000A10AEE2 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 1 000,00 ₽ |
| Цена | 102,67 % номинала ≈ 1 026,70 ₽ |
| НКД | 6,74 ₽ |
| Ставка купона | плавающая |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 7 июня 2027 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | нет |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 120 тыс ₽ |
График купонов
До 21.09.2027 — 9 выплат. Всего до погашения осталось 9 купонов.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 10.10.2026 | не объявлен |
| 2 | 09.11.2026 | не объявлен |
| 3 | 09.12.2026 | не объявлен |
| 4 | 08.01.2027 | не объявлен |
| 5 | 07.02.2027 | не объявлен |
| 6 | 09.03.2027 | не объявлен |
| 7 | 08.04.2027 | не объявлен |
| 8 | 08.05.2027 | не объявлен |
| 9 | 07.06.2027 | не объявлен |
Купон плавающий: суммы есть только у уже объявленных выплат.
Кредитный рейтинг
У выпуска и эмитента нет действующего рейтинга АКРА или Эксперт РА в открытых данных агентств. Без рейтинга кредитный риск не оценён независимым агентством. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 6 выпусков ТГК-14.
- ТГК-14 1Р2 погашение 27.07.2027 · доходность 21,48 %
- ТГК-14 1Р3 погашение 01.06.2028 · доходность 19,03 %
- ТГК-14 1Р5 погашение 09.01.2029 · доходность 22,5 %
- ТГК-14 1Р6 погашение 09.01.2029 · доходность 21,04 %
- ТГК-14 1Р7 погашение 23.05.2030 · доходность 22,66 %
Выпуск в расчётах BondsMate
Калькулятор BondsMate этот выпуск в расчёт портфеля не берёт: купон плавающий — будущие выплаты заранее неизвестны; у выпуска и эмитента нет рейтинга АКРА или Эксперт РА. Это правило сервиса для ровного купонного календаря, а не оценка выпуска.