Корпоративная облигация
Облигация ТЕХЛиз 1P7
Корпоративная облигация, эмитент — ТЕХНО Лизинг, ISIN RU000A10BBG1: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 21 сентября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
96,21 %
≈ 865,89 ₽ за облигацию
Доходность
35,14 %
к погашению
Купон
27 % годовых
ежемесячно, ближайший 19,97 ₽ 03.10.2026
Погашение
16.03.2030
через 3 года 5 месяцев
Параметры выпуска
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-07 |
| ISIN | RU000A10BBG1 |
| Код торгов | RU000A10BBG1 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 900,00 ₽ (текущий, с учётом погашенной части) |
| Цена | 96,21 % номинала ≈ 865,89 ₽ |
| НКД | 12,65 ₽ |
| Ставка купона | 27 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 16 марта 2030 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | да |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | BB+ (Эксперт РА) |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 2,3 млн ₽ |
График купонов
До 21.09.2027 — 12 выплат, всего 183,29 ₽ на одну облигацию. Всего до погашения осталось 43 купона.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 03.10.2026 | 19,97 ₽ |
| 2 | 02.11.2026 | 17,75 ₽ |
| 3 | 02.12.2026 | 17,75 ₽ |
| 4 | 01.01.2027 | 17,75 ₽ |
| 5 | 31.01.2027 | 15,53 ₽ |
| 6 | 02.03.2027 | 15,53 ₽ |
| 7 | 01.04.2027 | 15,53 ₽ |
| 8 | 01.05.2027 | 13,32 ₽ |
| 9 | 31.05.2027 | 13,32 ₽ |
| 10 | 30.06.2027 | 13,32 ₽ |
| 11 | 30.07.2027 | 11,76 ₽ |
| 12 | 29.08.2027 | 11,76 ₽ |
Ещё 31 выплата
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 28.09.2027 | 11,76 ₽ |
| 14 | 28.10.2027 | 10,21 ₽ |
| 15 | 27.11.2027 | 10,21 ₽ |
| 16 | 27.12.2027 | 10,21 ₽ |
| 17 | 26.01.2028 | 8,65 ₽ |
| 18 | 25.02.2028 | 8,65 ₽ |
| 19 | 26.03.2028 | 8,65 ₽ |
| 20 | 25.04.2028 | 7,10 ₽ |
| 21 | 25.05.2028 | 7,10 ₽ |
| 22 | 24.06.2028 | 7,10 ₽ |
| 23 | 24.07.2028 | 5,99 ₽ |
| 24 | 23.08.2028 | 5,99 ₽ |
| 25 | 22.09.2028 | 5,99 ₽ |
| 26 | 22.10.2028 | 4,88 ₽ |
| 27 | 21.11.2028 | 4,88 ₽ |
| 28 | 21.12.2028 | 4,88 ₽ |
| 29 | 20.01.2029 | 3,77 ₽ |
| 30 | 19.02.2029 | 3,77 ₽ |
| 31 | 21.03.2029 | 3,77 ₽ |
| 32 | 20.04.2029 | 2,66 ₽ |
| 33 | 20.05.2029 | 2,66 ₽ |
| 34 | 19.06.2029 | 2,66 ₽ |
| 35 | 19.07.2029 | 2,00 ₽ |
| 36 | 18.08.2029 | 2,00 ₽ |
| 37 | 17.09.2029 | 2,00 ₽ |
| 38 | 17.10.2029 | 1,33 ₽ |
| 39 | 16.11.2029 | 1,33 ₽ |
| 40 | 16.12.2029 | 1,33 ₽ |
| 41 | 15.01.2030 | 0,67 ₽ |
| 42 | 14.02.2030 | 0,67 ₽ |
| 43 | 16.03.2030 | 0,67 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями: 14 частичных погашений до 16.03.2030. После каждого купон начисляется на оставшийся номинал, поэтому суммы купонов уменьшаются. Как работает амортизация.
| Дата | Погашение на облигацию | Доля номинала на дату данных |
|---|---|---|
| 03.10.2026 | 100,00 ₽ | 11,1 % |
| 01.01.2027 | 100,00 ₽ | 11,1 % |
| 01.04.2027 | 100,00 ₽ | 11,1 % |
| 30.06.2027 | 70,00 ₽ | 7,8 % |
| 28.09.2027 | 70,00 ₽ | 7,8 % |
| 27.12.2027 | 70,00 ₽ | 7,8 % |
| 26.03.2028 | 70,00 ₽ | 7,8 % |
| 24.06.2028 | 50,00 ₽ | 5,6 % |
| 22.09.2028 | 50,00 ₽ | 5,6 % |
| 21.12.2028 | 50,00 ₽ | 5,6 % |
| 21.03.2029 | 50,00 ₽ | 5,6 % |
| 19.06.2029 | 30,00 ₽ | 3,3 % |
| 17.09.2029 | 30,00 ₽ | 3,3 % |
| 16.12.2029 | 30,00 ₽ | 3,3 % |
| 16.03.2030 | 30,00 ₽ | 3,3 % |
Кредитный рейтинг
BB+ — рейтинг эмитента, Эксперт РА; присвоен или подтверждён 21.11.2025, прогноз «развивающийся». Рейтинг — мнение агентства о способности эмитента платить по долгам, а не оценка цены или доходности выпуска. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 4 выпуска ТЕХНО Лизинг.
- ТЕХЛиз 1P5 погашение 03.09.2027 · доходность 32,22 %
- ТЕХЛиз 1P6 погашение 24.11.2028 · доходность 37,11 %
- ТЕХЛиз 1P8 погашение 04.03.2029 · доходность 37,39 %
Выпуск в расчётах BondsMate
Калькулятор BondsMate этот выпуск в расчёт портфеля не берёт: он не проходит один из фильтров отбора — рейтинг не ниже BBB-, доходность в разумных пределах, срок до погашения или оферты от полугода. Это правило сервиса для ровного купонного календаря, а не оценка выпуска.