Корпоративная облигация
Облигация РЕСОЛиБП23
Корпоративная облигация, эмитент — РЕСО-Лизинг, ISIN RU000A10AHC9: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 21 сентября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
102,62 %
≈ 1 026,20 ₽ за облигацию
Доходность
13,03 %
к оферте 21.12.2026; к погашению 14,06 %
Купон
24,5 % годовых
ежемесячно, ближайший 20,14 ₽ 17.10.2026
Погашение
04.11.2034
через 8 лет 1 месяц
Параметры выпуска
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П-23 |
| ISIN | RU000A10AHC9 |
| Код торгов | RU000A10AHC9 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 1 000,00 ₽ |
| Цена | 102,62 % номинала ≈ 1 026,20 ₽ |
| НКД | 3,36 ₽ |
| Ставка купона | 24,5 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 4 ноября 2034 |
| Оферта | 21 декабря 2026 |
| Амортизация | нет |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | AA- (АКРА) |
| Уровень листинга | 2 |
| Медиана оборота в день | 2,8 млн ₽ |
График купонов
До 21.09.2027 — 12 выплат. Всего до погашения осталось 99 купонов.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 17.10.2026 | 20,14 ₽ |
| 2 | 16.11.2026 | 20,14 ₽ |
| 3 | 16.12.2026 | 20,14 ₽ |
| 4 | 15.01.2027 | после оферты |
| 5 | 14.02.2027 | после оферты |
| 6 | 16.03.2027 | после оферты |
| 7 | 15.04.2027 | после оферты |
| 8 | 15.05.2027 | после оферты |
| 9 | 14.06.2027 | после оферты |
| 10 | 14.07.2027 | после оферты |
| 11 | 13.08.2027 | после оферты |
| 12 | 12.09.2027 | после оферты |
Ещё 87 выплат
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 12.10.2027 | после оферты |
| 14 | 11.11.2027 | после оферты |
| 15 | 11.12.2027 | после оферты |
| 16 | 10.01.2028 | после оферты |
| 17 | 09.02.2028 | после оферты |
| 18 | 10.03.2028 | после оферты |
| 19 | 09.04.2028 | после оферты |
| 20 | 09.05.2028 | после оферты |
| 21 | 08.06.2028 | после оферты |
| 22 | 08.07.2028 | после оферты |
| 23 | 07.08.2028 | после оферты |
| 24 | 06.09.2028 | после оферты |
| 25 | 06.10.2028 | после оферты |
| 26 | 05.11.2028 | после оферты |
| 27 | 05.12.2028 | после оферты |
| 28 | 04.01.2029 | после оферты |
| 29 | 03.02.2029 | после оферты |
| 30 | 05.03.2029 | после оферты |
| 31 | 04.04.2029 | после оферты |
| 32 | 04.05.2029 | после оферты |
| 33 | 03.06.2029 | после оферты |
| 34 | 03.07.2029 | после оферты |
| 35 | 02.08.2029 | после оферты |
| 36 | 01.09.2029 | после оферты |
| 37 | 01.10.2029 | после оферты |
| 38 | 31.10.2029 | после оферты |
| 39 | 30.11.2029 | после оферты |
| 40 | 30.12.2029 | после оферты |
| 41 | 29.01.2030 | после оферты |
| 42 | 28.02.2030 | после оферты |
| 43 | 30.03.2030 | после оферты |
| 44 | 29.04.2030 | после оферты |
| 45 | 29.05.2030 | после оферты |
| 46 | 28.06.2030 | после оферты |
| 47 | 28.07.2030 | после оферты |
| 48 | 27.08.2030 | после оферты |
| 49 | 26.09.2030 | после оферты |
| 50 | 26.10.2030 | после оферты |
| 51 | 25.11.2030 | после оферты |
| 52 | 25.12.2030 | после оферты |
| 53 | 24.01.2031 | после оферты |
| 54 | 23.02.2031 | после оферты |
| 55 | 25.03.2031 | после оферты |
| 56 | 24.04.2031 | после оферты |
| 57 | 24.05.2031 | после оферты |
| 58 | 23.06.2031 | после оферты |
| 59 | 23.07.2031 | после оферты |
| 60 | 22.08.2031 | после оферты |
| 61 | 21.09.2031 | после оферты |
| 62 | 21.10.2031 | после оферты |
| 63 | 20.11.2031 | после оферты |
| 64 | 20.12.2031 | после оферты |
| 65 | 19.01.2032 | после оферты |
| 66 | 18.02.2032 | после оферты |
| 67 | 19.03.2032 | после оферты |
| 68 | 18.04.2032 | после оферты |
| 69 | 18.05.2032 | после оферты |
| 70 | 17.06.2032 | после оферты |
| 71 | 17.07.2032 | после оферты |
| 72 | 16.08.2032 | после оферты |
| 73 | 15.09.2032 | после оферты |
| 74 | 15.10.2032 | после оферты |
| 75 | 14.11.2032 | после оферты |
| 76 | 14.12.2032 | после оферты |
| 77 | 13.01.2033 | после оферты |
| 78 | 12.02.2033 | после оферты |
| 79 | 14.03.2033 | после оферты |
| 80 | 13.04.2033 | после оферты |
| 81 | 13.05.2033 | после оферты |
| 82 | 12.06.2033 | после оферты |
| 83 | 12.07.2033 | после оферты |
| 84 | 11.08.2033 | после оферты |
| 85 | 10.09.2033 | после оферты |
| 86 | 10.10.2033 | после оферты |
| 87 | 09.11.2033 | после оферты |
| 88 | 09.12.2033 | после оферты |
| 89 | 08.01.2034 | после оферты |
| 90 | 07.02.2034 | после оферты |
| 91 | 09.03.2034 | после оферты |
| 92 | 08.04.2034 | после оферты |
| 93 | 08.05.2034 | после оферты |
| 94 | 07.06.2034 | после оферты |
| 95 | 07.07.2034 | после оферты |
| 96 | 06.08.2034 | после оферты |
| 97 | 05.09.2034 | после оферты |
| 98 | 05.10.2034 | после оферты |
| 99 | 04.11.2034 | после оферты |
Ставку купонов после оферты 21.12.2026 эмитент объявляет перед офертой, поэтому суммы после этой даты не показаны.
Кредитный рейтинг
AA- — рейтинг эмитента, АКРА; присвоен или подтверждён 12.05.2026, прогноз «развивающийся». Рейтинг — мнение агентства о способности эмитента платить по долгам, а не оценка цены или доходности выпуска. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 12 выпусков РЕСО-Лизинг.
- РЕСОЛизБ05 погашение 02.10.2026
- РЕСОЛи2П14 погашение 06.07.2028 · доходность 16,4 %
- РЕСОЛизБП8 погашение 09.12.2030 · доходность 15,79 %
- РЕСОЛизБП1 погашение 19.05.2031 · доходность 1,67 %
- РЕСОЛиБП11 погашение 20.06.2031 · доходность 16,58 %
- РЕСОЛиз2П2 погашение 15.11.2032 · доходность 11,67 %
- РЕСОЛиБП22 погашение 03.06.2033 · доходность 16,7 %
- РЕСОЛиз2П5 погашение 19.10.2033 · доходность 1,5 %
- РЕСОЛиБП25 погашение 05.03.2034 · доходность 16,38 %
- РЕСОЛиБП26 погашение 16.06.2034 · доходность 16,19 %
- РЕСОЛиБП16 погашение 23.12.2034 · доходность 15,65 %
Выпуск в расчётах BondsMate
Выпуск проходит отбор, по которому калькулятор BondsMate собирает портфели: номинал в рублях, кредитный рейтинг не ниже BBB-, фиксированный купон, не субординированный и не бессрочный, не на дефолтной доске. Попадёт ли он в конкретный расчёт, зависит от заданных в форме срока и нижней границы рейтинга, а также от того, как его купоны закрывают месяцы календаря.