Корпоративная облигация
Облигация CTRLлиз1Р2
Корпоративная облигация, эмитент — КОНТРОЛ лизинг, ISIN RU000A1086N2: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 21 сентября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
50,97 %
≈ 386,25 ₽ за облигацию
Доходность
—
биржа не даёт значения
Купон
18,25 % годовых
ежемесячно, ближайший 11,37 ₽ 11.10.2026
Погашение
29.03.2029
через 2 года 6 месяцев
Параметры выпуска
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРОЛ лизинг" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02 |
| ISIN | RU000A1086N2 |
| Код торгов | RU000A1086N2 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 757,80 ₽ (текущий, с учётом погашенной части) |
| Цена | 50,97 % номинала ≈ 386,25 ₽ |
| НКД | 4,17 ₽ |
| Ставка купона | 18,25 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 29 марта 2029 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | да |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | BB- (Эксперт РА) |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 1,5 млн ₽ |
График купонов
До 21.09.2027 — 12 выплат, всего 117,83 ₽ на одну облигацию. Всего до погашения осталось 31 купон.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 11.10.2026 | 11,37 ₽ |
| 2 | 10.11.2026 | 11,11 ₽ |
| 3 | 10.12.2026 | 10,85 ₽ |
| 4 | 09.01.2027 | 10,56 ₽ |
| 5 | 08.02.2027 | 10,28 ₽ |
| 6 | 10.03.2027 | 9,99 ₽ |
| 7 | 09.04.2027 | 9,71 ₽ |
| 8 | 09.05.2027 | 9,41 ₽ |
| 9 | 08.06.2027 | 9,11 ₽ |
| 10 | 08.07.2027 | 8,80 ₽ |
| 11 | 07.08.2027 | 8,48 ₽ |
| 12 | 06.09.2027 | 8,16 ₽ |
Ещё 19 выплат
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 06.10.2027 | 7,83 ₽ |
| 14 | 05.11.2027 | 7,49 ₽ |
| 15 | 05.12.2027 | 7,15 ₽ |
| 16 | 04.01.2028 | 6,79 ₽ |
| 17 | 03.02.2028 | 6,43 ₽ |
| 18 | 04.03.2028 | 6,06 ₽ |
| 19 | 03.04.2028 | 5,69 ₽ |
| 20 | 03.05.2028 | 5,30 ₽ |
| 21 | 02.06.2028 | 4,91 ₽ |
| 22 | 02.07.2028 | 4,52 ₽ |
| 23 | 01.08.2028 | 4,11 ₽ |
| 24 | 31.08.2028 | 3,69 ₽ |
| 25 | 30.09.2028 | 3,26 ₽ |
| 26 | 30.10.2028 | 2,83 ₽ |
| 27 | 29.11.2028 | 2,39 ₽ |
| 28 | 29.12.2028 | 1,93 ₽ |
| 29 | 28.01.2029 | 1,46 ₽ |
| 30 | 27.02.2029 | 0,99 ₽ |
| 31 | 29.03.2029 | 0,51 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями: 30 частичных погашений до 29.03.2029. После каждого купон начисляется на оставшийся номинал, поэтому суммы купонов уменьшаются. Как работает амортизация.
| Дата | Погашение на облигацию | Доля номинала на дату данных |
|---|---|---|
| 11.10.2026 | 17,20 ₽ | 2,3 % |
| 10.11.2026 | 17,50 ₽ | 2,3 % |
| 10.12.2026 | 19,40 ₽ | 2,6 % |
| 09.01.2027 | 18,30 ₽ | 2,4 % |
| 08.02.2027 | 19,20 ₽ | 2,5 % |
| 10.03.2027 | 19,20 ₽ | 2,5 % |
| 09.04.2027 | 20,00 ₽ | 2,6 % |
| 09.05.2027 | 20,00 ₽ | 2,6 % |
| 08.06.2027 | 20,40 ₽ | 2,7 % |
| 08.07.2027 | 21,30 ₽ | 2,8 % |
| 07.08.2027 | 21,30 ₽ | 2,8 % |
| 06.09.2027 | 22,20 ₽ | 2,9 % |
| 06.10.2027 | 22,30 ₽ | 2,9 % |
| 05.11.2027 | 22,80 ₽ | 3 % |
| 05.12.2027 | 24,30 ₽ | 3,2 % |
| 04.01.2028 | 23,80 ₽ | 3,1 % |
| 03.02.2028 | 24,60 ₽ | 3,2 % |
| 04.03.2028 | 24,80 ₽ | 3,3 % |
| 03.04.2028 | 25,70 ₽ | 3,4 % |
| 03.05.2028 | 26,00 ₽ | 3,4 % |
| 02.06.2028 | 26,50 ₽ | 3,5 % |
| 02.07.2028 | 27,30 ₽ | 3,6 % |
| 01.08.2028 | 27,70 ₽ | 3,7 % |
| 31.08.2028 | 28,50 ₽ | 3,8 % |
| 30.09.2028 | 28,90 ₽ | 3,8 % |
| 30.10.2028 | 29,60 ₽ | 3,9 % |
| 29.11.2028 | 30,50 ₽ | 4 % |
| 29.12.2028 | 30,90 ₽ | 4,1 % |
| 28.01.2029 | 31,60 ₽ | 4,2 % |
| 27.02.2029 | 32,20 ₽ | 4,2 % |
| 29.03.2029 | 33,80 ₽ | 4,5 % |
Кредитный рейтинг
BB- — рейтинг эмитента, Эксперт РА; присвоен или подтверждён 24.08.2026, прогноз «под наблюдением». Рейтинг — мнение агентства о способности эмитента платить по долгам, а не оценка цены или доходности выпуска. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 2 выпуска КОНТРОЛ лизинг.
- CTRLлиз1Р1 погашение 04.08.2028
Выпуск в расчётах BondsMate
Калькулятор BondsMate этот выпуск в расчёт портфеля не берёт: биржа не даёт по выпуску рыночной доходности. Это правило сервиса для ровного купонного календаря, а не оценка выпуска.