Корпоративная облигация
Только для квалифицированных инвесторов
Облигация ТБ-1ST2-01
Корпоративная облигация, эмитент — ТБанк, ISIN RU000A10G155: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 4 ноября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
102 %
≈ 102 000 000,00 ₽ за облигацию
Доходность
19,39 %
к погашению
Купон
18 % годовых
ежемесячно, ближайший 1 479 452,05 ₽ 13.11.2026
Погашение
07.09.2033
через 6 лет 10 месяцев
Параметры выпуска
| Эмитент | Акционерное общество "ТБанк" |
|---|---|
| Выпуск | Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001SUB-T2-01 |
| ISIN | RU000A10G155 |
| Код торгов | RU000A10G155 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 100 000 000,00 ₽ |
| Цена | 102 % номинала ≈ 102 000 000,00 ₽ |
| НКД | 1 134 246,58 ₽ |
| Ставка купона | 18 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 7 сентября 2033 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | нет |
| Субординированный | нет |
| Только для квалифицированных инвесторов | да |
| Кредитный рейтинг | AA (Эксперт РА) |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | нет данных |
График купонов
До 04.11.2027 — 12 выплат. Всего до погашения осталось 84 купона.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 13.11.2026 | 1 479 452,05 ₽ |
| 2 | 13.12.2026 | не объявлен |
| 3 | 12.01.2027 | не объявлен |
| 4 | 11.02.2027 | не объявлен |
| 5 | 13.03.2027 | не объявлен |
| 6 | 12.04.2027 | не объявлен |
| 7 | 12.05.2027 | не объявлен |
| 8 | 11.06.2027 | не объявлен |
| 9 | 11.07.2027 | не объявлен |
| 10 | 10.08.2027 | не объявлен |
| 11 | 09.09.2027 | не объявлен |
| 12 | 09.10.2027 | не объявлен |
Ещё 72 выплаты
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 08.11.2027 | не объявлен |
| 14 | 08.12.2027 | не объявлен |
| 15 | 07.01.2028 | не объявлен |
| 16 | 06.02.2028 | не объявлен |
| 17 | 07.03.2028 | не объявлен |
| 18 | 06.04.2028 | не объявлен |
| 19 | 06.05.2028 | не объявлен |
| 20 | 05.06.2028 | не объявлен |
| 21 | 05.07.2028 | не объявлен |
| 22 | 04.08.2028 | не объявлен |
| 23 | 03.09.2028 | не объявлен |
| 24 | 03.10.2028 | не объявлен |
| 25 | 02.11.2028 | не объявлен |
| 26 | 02.12.2028 | не объявлен |
| 27 | 01.01.2029 | не объявлен |
| 28 | 31.01.2029 | не объявлен |
| 29 | 02.03.2029 | не объявлен |
| 30 | 01.04.2029 | не объявлен |
| 31 | 01.05.2029 | не объявлен |
| 32 | 31.05.2029 | не объявлен |
| 33 | 30.06.2029 | не объявлен |
| 34 | 30.07.2029 | не объявлен |
| 35 | 29.08.2029 | не объявлен |
| 36 | 28.09.2029 | не объявлен |
| 37 | 28.10.2029 | не объявлен |
| 38 | 27.11.2029 | не объявлен |
| 39 | 27.12.2029 | не объявлен |
| 40 | 26.01.2030 | не объявлен |
| 41 | 25.02.2030 | не объявлен |
| 42 | 27.03.2030 | не объявлен |
| 43 | 26.04.2030 | не объявлен |
| 44 | 26.05.2030 | не объявлен |
| 45 | 25.06.2030 | не объявлен |
| 46 | 25.07.2030 | не объявлен |
| 47 | 24.08.2030 | не объявлен |
| 48 | 23.09.2030 | не объявлен |
| 49 | 23.10.2030 | не объявлен |
| 50 | 22.11.2030 | не объявлен |
| 51 | 22.12.2030 | не объявлен |
| 52 | 21.01.2031 | не объявлен |
| 53 | 20.02.2031 | не объявлен |
| 54 | 22.03.2031 | не объявлен |
| 55 | 21.04.2031 | не объявлен |
| 56 | 21.05.2031 | не объявлен |
| 57 | 20.06.2031 | не объявлен |
| 58 | 20.07.2031 | не объявлен |
| 59 | 19.08.2031 | не объявлен |
| 60 | 18.09.2031 | не объявлен |
| 61 | 18.10.2031 | не объявлен |
| 62 | 17.11.2031 | не объявлен |
| 63 | 17.12.2031 | не объявлен |
| 64 | 16.01.2032 | не объявлен |
| 65 | 15.02.2032 | не объявлен |
| 66 | 16.03.2032 | не объявлен |
| 67 | 15.04.2032 | не объявлен |
| 68 | 15.05.2032 | не объявлен |
| 69 | 14.06.2032 | не объявлен |
| 70 | 14.07.2032 | не объявлен |
| 71 | 13.08.2032 | не объявлен |
| 72 | 12.09.2032 | не объявлен |
| 73 | 12.10.2032 | не объявлен |
| 74 | 11.11.2032 | не объявлен |
| 75 | 11.12.2032 | не объявлен |
| 76 | 10.01.2033 | не объявлен |
| 77 | 09.02.2033 | не объявлен |
| 78 | 11.03.2033 | не объявлен |
| 79 | 10.04.2033 | не объявлен |
| 80 | 10.05.2033 | не объявлен |
| 81 | 09.06.2033 | не объявлен |
| 82 | 09.07.2033 | не объявлен |
| 83 | 08.08.2033 | не объявлен |
| 84 | 07.09.2033 | не объявлен |
Кредитный рейтинг
AA — рейтинг эмитента, Эксперт РА; присвоен или подтверждён 08.06.2026, прогноз «позитивный». Рейтинг — мнение агентства о способности эмитента платить по долгам, а не оценка цены или доходности выпуска. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 3 выпуска ТБанк.
Выпуск в расчётах BondsMate
Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам, поэтому обычный расчёт его не берёт: брокер не исполнит заявку без статуса. Если статус есть, включите в форме переключатель «Есть статус квалифицированного инвестора»: тогда выпуск участвует в подборе наравне с остальными, а попадёт ли в конкретный портфель, зависит от заданных срока и рейтинга.