Корпоративная облигация
Облигация ПРГРС БО-1
Корпоративная облигация, эмитент — ПРОГРЕСС, ISIN RU000A10FJ08: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 21 сентября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
88,84 %
≈ 888,40 ₽ за облигацию
Доходность
33,81 %
к погашению
Купон
24 % годовых
ежемесячно, ближайший 19,73 ₽ 24.09.2026
Погашение
31.05.2031
через 4 года 8 месяцев
Параметры выпуска
| Эмитент | Закрытое акционерное общество "ПРОГРЕСС" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01 |
| ISIN | RU000A10FJ08 |
| Код торгов | RU000A10FJ08 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 1 000,00 ₽ |
| Цена | 88,84 % номинала ≈ 888,40 ₽ |
| НКД | 18,41 ₽ |
| Ставка купона | 24 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 31 мая 2031 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | нет |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 46 тыс ₽ |
График купонов
До 21.09.2027 — 13 выплат, всего 256,49 ₽ на одну облигацию. Всего до погашения осталось 58 купонов.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 24.09.2026 | 19,73 ₽ |
| 2 | 24.10.2026 | 19,73 ₽ |
| 3 | 23.11.2026 | 19,73 ₽ |
| 4 | 23.12.2026 | 19,73 ₽ |
| 5 | 22.01.2027 | 19,73 ₽ |
| 6 | 21.02.2027 | 19,73 ₽ |
| 7 | 23.03.2027 | 19,73 ₽ |
| 8 | 22.04.2027 | 19,73 ₽ |
| 9 | 22.05.2027 | 19,73 ₽ |
| 10 | 21.06.2027 | 19,73 ₽ |
| 11 | 21.07.2027 | 19,73 ₽ |
| 12 | 20.08.2027 | 19,73 ₽ |
Ещё 46 выплат
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 19.09.2027 | 19,73 ₽ |
| 14 | 19.10.2027 | 19,73 ₽ |
| 15 | 18.11.2027 | 19,73 ₽ |
| 16 | 18.12.2027 | 19,73 ₽ |
| 17 | 17.01.2028 | 19,73 ₽ |
| 18 | 16.02.2028 | 19,73 ₽ |
| 19 | 17.03.2028 | 19,73 ₽ |
| 20 | 16.04.2028 | 19,73 ₽ |
| 21 | 16.05.2028 | 19,73 ₽ |
| 22 | 15.06.2028 | 19,73 ₽ |
| 23 | 15.07.2028 | 19,73 ₽ |
| 24 | 14.08.2028 | 19,73 ₽ |
| 25 | 13.09.2028 | 19,73 ₽ |
| 26 | 13.10.2028 | 19,73 ₽ |
| 27 | 12.11.2028 | 19,73 ₽ |
| 28 | 12.12.2028 | 19,73 ₽ |
| 29 | 11.01.2029 | 19,73 ₽ |
| 30 | 10.02.2029 | 19,73 ₽ |
| 31 | 12.03.2029 | 19,73 ₽ |
| 32 | 11.04.2029 | 19,73 ₽ |
| 33 | 11.05.2029 | 19,73 ₽ |
| 34 | 10.06.2029 | 19,73 ₽ |
| 35 | 10.07.2029 | 19,73 ₽ |
| 36 | 09.08.2029 | 19,73 ₽ |
| 37 | 08.09.2029 | 19,73 ₽ |
| 38 | 08.10.2029 | 19,73 ₽ |
| 39 | 07.11.2029 | 19,73 ₽ |
| 40 | 07.12.2029 | 19,73 ₽ |
| 41 | 06.01.2030 | 19,73 ₽ |
| 42 | 05.02.2030 | 19,73 ₽ |
| 43 | 07.03.2030 | 19,73 ₽ |
| 44 | 06.04.2030 | 19,73 ₽ |
| 45 | 06.05.2030 | 19,73 ₽ |
| 46 | 05.06.2030 | 19,73 ₽ |
| 47 | 05.07.2030 | 19,73 ₽ |
| 48 | 04.08.2030 | 19,73 ₽ |
| 49 | 03.09.2030 | 19,73 ₽ |
| 50 | 03.10.2030 | 19,73 ₽ |
| 51 | 02.11.2030 | 19,73 ₽ |
| 52 | 02.12.2030 | 19,73 ₽ |
| 53 | 01.01.2031 | 19,73 ₽ |
| 54 | 31.01.2031 | 19,73 ₽ |
| 55 | 02.03.2031 | 19,73 ₽ |
| 56 | 01.04.2031 | 19,73 ₽ |
| 57 | 01.05.2031 | 19,73 ₽ |
| 58 | 31.05.2031 | 19,73 ₽ |
Кредитный рейтинг
У выпуска и эмитента нет действующего рейтинга АКРА или Эксперт РА в открытых данных агентств. Без рейтинга кредитный риск не оценён независимым агентством. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 2 выпуска ПРОГРЕСС.
- ПРГРС 1Р1 погашение 27.03.2031 · доходность 37,06 %
Выпуск в расчётах BondsMate
Калькулятор BondsMate этот выпуск в расчёт портфеля не берёт: у выпуска и эмитента нет рейтинга АКРА или Эксперт РА. Это правило сервиса для ровного купонного календаря, а не оценка выпуска.