Корпоративная облигация
Облигация ПКФ1Р1
Корпоративная облигация, эмитент — ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФАБРИКС, ISIN RU000A10E7U2: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 21 сентября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
31,5 %
≈ 315,00 ₽ за облигацию
Доходность
—
биржа не даёт значения
Купон
26,5 % годовых
ежемесячно, ближайший 21,78 ₽ 08.10.2026
Погашение
25.01.2029
через 2 года 4 месяца
Параметры выпуска
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ФАБРИКС" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01 |
| ISIN | RU000A10E7U2 |
| Код торгов | RU000A10E7U2 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 1 000,00 ₽ |
| Цена | 31,5 % номинала ≈ 315,00 ₽ |
| НКД | 10,16 ₽ |
| Ставка купона | 26,5 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 25 января 2029 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | нет |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 439 тыс ₽ |
График купонов
До 21.09.2027 — 12 выплат, всего 261,36 ₽ на одну облигацию. Всего до погашения осталось 29 купонов.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 08.10.2026 | 21,78 ₽ |
| 2 | 07.11.2026 | 21,78 ₽ |
| 3 | 07.12.2026 | 21,78 ₽ |
| 4 | 06.01.2027 | 21,78 ₽ |
| 5 | 05.02.2027 | 21,78 ₽ |
| 6 | 07.03.2027 | 21,78 ₽ |
| 7 | 06.04.2027 | 21,78 ₽ |
| 8 | 06.05.2027 | 21,78 ₽ |
| 9 | 05.06.2027 | 21,78 ₽ |
| 10 | 05.07.2027 | 21,78 ₽ |
| 11 | 04.08.2027 | 21,78 ₽ |
| 12 | 03.09.2027 | 21,78 ₽ |
Ещё 17 выплат
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 03.10.2027 | 21,78 ₽ |
| 14 | 02.11.2027 | 21,78 ₽ |
| 15 | 02.12.2027 | 21,78 ₽ |
| 16 | 01.01.2028 | 21,78 ₽ |
| 17 | 31.01.2028 | 21,78 ₽ |
| 18 | 01.03.2028 | 21,78 ₽ |
| 19 | 31.03.2028 | 21,78 ₽ |
| 20 | 30.04.2028 | 21,78 ₽ |
| 21 | 30.05.2028 | 21,78 ₽ |
| 22 | 29.06.2028 | 21,78 ₽ |
| 23 | 29.07.2028 | 21,78 ₽ |
| 24 | 28.08.2028 | 21,78 ₽ |
| 25 | 27.09.2028 | 21,78 ₽ |
| 26 | 27.10.2028 | 21,78 ₽ |
| 27 | 26.11.2028 | 21,78 ₽ |
| 28 | 26.12.2028 | 21,78 ₽ |
| 29 | 25.01.2029 | 21,78 ₽ |
Кредитный рейтинг
У выпуска и эмитента нет действующего рейтинга АКРА или Эксперт РА в открытых данных агентств. Без рейтинга кредитный риск не оценён независимым агентством. Что означают рейтинги облигаций.
Выпуск в расчётах BondsMate
Калькулятор BondsMate этот выпуск в расчёт портфеля не берёт: у выпуска и эмитента нет рейтинга АКРА или Эксперт РА; биржа не даёт по выпуску рыночной доходности. Это правило сервиса для ровного купонного календаря, а не оценка выпуска.