Корпоративная облигация
Облигация реСтор1Р2
Корпоративная облигация, эмитент — реСтор, ISIN RU000A10DMN0: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 21 сентября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
101,7 %
≈ 1 017,00 ₽ за облигацию
Доходность
18,67 %
к погашению
Купон
18,85 % годовых
ежемесячно, ближайший 15,49 ₽ 27.09.2026
Погашение
21.11.2027
через 1 год 2 месяца
Параметры выпуска
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "реСтор" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02 |
| ISIN | RU000A10DMN0 |
| Код торгов | RU000A10DMN0 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 1 000,00 ₽ |
| Цена | 101,7 % номинала ≈ 1 017,00 ₽ |
| НКД | 12,91 ₽ |
| Ставка купона | 18,85 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 21 ноября 2027 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | нет |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 1,1 млн ₽ |
График купонов
До 21.09.2027 — 12 выплат, всего 185,88 ₽ на одну облигацию. Всего до погашения осталось 15 купонов.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 27.09.2026 | 15,49 ₽ |
| 2 | 27.10.2026 | 15,49 ₽ |
| 3 | 26.11.2026 | 15,49 ₽ |
| 4 | 26.12.2026 | 15,49 ₽ |
| 5 | 25.01.2027 | 15,49 ₽ |
| 6 | 24.02.2027 | 15,49 ₽ |
| 7 | 26.03.2027 | 15,49 ₽ |
| 8 | 25.04.2027 | 15,49 ₽ |
| 9 | 25.05.2027 | 15,49 ₽ |
| 10 | 24.06.2027 | 15,49 ₽ |
| 11 | 24.07.2027 | 15,49 ₽ |
| 12 | 23.08.2027 | 15,49 ₽ |
Ещё 3 выплаты
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 22.09.2027 | 15,49 ₽ |
| 14 | 22.10.2027 | 15,49 ₽ |
| 15 | 21.11.2027 | 15,49 ₽ |
Кредитный рейтинг
У выпуска и эмитента нет действующего рейтинга АКРА или Эксперт РА в открытых данных агентств. Без рейтинга кредитный риск не оценён независимым агентством. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 2 выпуска реСтор.
- реСтор1Р3 погашение 27.01.2028 · доходность 19,63 %
Выпуск в расчётах BondsMate
Калькулятор BondsMate этот выпуск в расчёт портфеля не берёт: у выпуска и эмитента нет рейтинга АКРА или Эксперт РА. Это правило сервиса для ровного купонного календаря, а не оценка выпуска.