Корпоративная облигация
Облигация Патриот1Р2
Корпоративная облигация, эмитент — Патриот Групп, ISIN RU000A10CU30: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 21 сентября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
87,7 %
≈ 877,00 ₽ за облигацию
Доходность
34,66 %
к погашению
Купон
22 % годовых
ежемесячно, ближайший 18,08 ₽ 21.10.2026
Погашение
10.09.2028
через 1 год 11 месяцев
Параметры выпуска
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Патриот Групп" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02 |
| ISIN | RU000A10CU30 |
| Код торгов | RU000A10CU30 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 1 000,00 ₽ |
| Цена | 87,7 % номинала ≈ 877,00 ₽ |
| НКД | 0,60 ₽ |
| Ставка купона | 22 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 10 сентября 2028 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | нет |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 419 тыс ₽ |
График купонов
До 21.09.2027 — 12 выплат, всего 216,96 ₽ на одну облигацию. Всего до погашения осталось 24 купона.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 21.10.2026 | 18,08 ₽ |
| 2 | 20.11.2026 | 18,08 ₽ |
| 3 | 20.12.2026 | 18,08 ₽ |
| 4 | 19.01.2027 | 18,08 ₽ |
| 5 | 18.02.2027 | 18,08 ₽ |
| 6 | 20.03.2027 | 18,08 ₽ |
| 7 | 19.04.2027 | 18,08 ₽ |
| 8 | 19.05.2027 | 18,08 ₽ |
| 9 | 18.06.2027 | 18,08 ₽ |
| 10 | 18.07.2027 | 18,08 ₽ |
| 11 | 17.08.2027 | 18,08 ₽ |
| 12 | 16.09.2027 | 18,08 ₽ |
Ещё 12 выплат
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 16.10.2027 | 18,08 ₽ |
| 14 | 15.11.2027 | 18,08 ₽ |
| 15 | 15.12.2027 | 18,08 ₽ |
| 16 | 14.01.2028 | 18,08 ₽ |
| 17 | 13.02.2028 | 18,08 ₽ |
| 18 | 14.03.2028 | 18,08 ₽ |
| 19 | 13.04.2028 | 18,08 ₽ |
| 20 | 13.05.2028 | 18,08 ₽ |
| 21 | 12.06.2028 | 18,08 ₽ |
| 22 | 12.07.2028 | 18,08 ₽ |
| 23 | 11.08.2028 | 18,08 ₽ |
| 24 | 10.09.2028 | 18,08 ₽ |
Кредитный рейтинг
У выпуска и эмитента нет действующего рейтинга АКРА или Эксперт РА в открытых данных агентств. Без рейтинга кредитный риск не оценён независимым агентством. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 3 выпуска Патриот Групп.
- Патриот1Р1 погашение 26.02.2028 · доходность 33,79 %
- Патриот1Р3 погашение 23.05.2029
Выпуск в расчётах BondsMate
Калькулятор BondsMate этот выпуск в расчёт портфеля не берёт: у выпуска и эмитента нет рейтинга АКРА или Эксперт РА. Это правило сервиса для ровного купонного календаря, а не оценка выпуска.