Корпоративная облигация
Облигация СКСЛомбБ02
Корпоративная облигация, эмитент — СКС Ломбард, ISIN RU000A10CST6: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 21 сентября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
98,56 %
≈ 985,60 ₽ за облигацию
Доходность
31,62 %
к погашению
Купон
27 % годовых
ежемесячно, ближайший 22,19 ₽ 17.10.2026
Погашение
06.09.2028
через 1 год 11 месяцев
Параметры выпуска
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "СКС Ломбард" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-02 |
| ISIN | RU000A10CST6 |
| Код торгов | RU000A10CST6 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 1 000,00 ₽ |
| Цена | 98,56 % номинала ≈ 985,60 ₽ |
| НКД | 3,70 ₽ |
| Ставка купона | 27 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 6 сентября 2028 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | нет |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 1,5 млн ₽ |
График купонов
До 21.09.2027 — 12 выплат, всего 266,28 ₽ на одну облигацию. Всего до погашения осталось 24 купона.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 17.10.2026 | 22,19 ₽ |
| 2 | 16.11.2026 | 22,19 ₽ |
| 3 | 16.12.2026 | 22,19 ₽ |
| 4 | 15.01.2027 | 22,19 ₽ |
| 5 | 14.02.2027 | 22,19 ₽ |
| 6 | 16.03.2027 | 22,19 ₽ |
| 7 | 15.04.2027 | 22,19 ₽ |
| 8 | 15.05.2027 | 22,19 ₽ |
| 9 | 14.06.2027 | 22,19 ₽ |
| 10 | 14.07.2027 | 22,19 ₽ |
| 11 | 13.08.2027 | 22,19 ₽ |
| 12 | 12.09.2027 | 22,19 ₽ |
Ещё 12 выплат
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 12.10.2027 | 22,19 ₽ |
| 14 | 11.11.2027 | 22,19 ₽ |
| 15 | 11.12.2027 | 22,19 ₽ |
| 16 | 10.01.2028 | 22,19 ₽ |
| 17 | 09.02.2028 | 22,19 ₽ |
| 18 | 10.03.2028 | 22,19 ₽ |
| 19 | 09.04.2028 | 22,19 ₽ |
| 20 | 09.05.2028 | 22,19 ₽ |
| 21 | 08.06.2028 | 22,19 ₽ |
| 22 | 08.07.2028 | 22,19 ₽ |
| 23 | 07.08.2028 | 22,19 ₽ |
| 24 | 06.09.2028 | 22,19 ₽ |
Кредитный рейтинг
У выпуска и эмитента нет действующего рейтинга АКРА или Эксперт РА в открытых данных агентств. Без рейтинга кредитный риск не оценён независимым агентством. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 3 выпуска СКС Ломбард.
- СКСЛомбБ01 погашение 15.07.2028 · доходность 32,2 %
- СКСЛомбБ03 погашение 12.05.2029 · доходность 29,43 %
Выпуск в расчётах BondsMate
Калькулятор BondsMate этот выпуск в расчёт портфеля не берёт: у выпуска и эмитента нет рейтинга АКРА или Эксперт РА. Это правило сервиса для ровного купонного календаря, а не оценка выпуска.