Корпоративная облигация
Облигация Виллин1P2
Корпоративная облигация, эмитент — Виллина, ISIN RU000A10C2R1: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 21 сентября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
43,92 %
≈ 439,20 ₽ за облигацию
Доходность
—
биржа не даёт значения
Купон
21,25 % годовых
раз в квартал, ближайший 52,98 ₽ 13.10.2026
Погашение
09.07.2030
через 3 года 9 месяцев
Параметры выпуска
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Виллина" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-02-001P |
| ISIN | RU000A10C2R1 |
| Код торгов | RU000A10C2R1 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 1 000,00 ₽ |
| Цена | 43,92 % номинала ≈ 439,20 ₽ |
| НКД | 40,75 ₽ |
| Ставка купона | 21,25 % годовых |
| Выплата купона | раз в квартал |
| Дата погашения | 9 июля 2030 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | нет |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 48 тыс ₽ |
График купонов
До 21.09.2027 — 4 выплаты. Всего до погашения осталось 16 купонов.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 13.10.2026 | 52,98 ₽ |
| 2 | 12.01.2027 | не объявлен |
| 3 | 13.04.2027 | не объявлен |
| 4 | 13.07.2027 | не объявлен |
| 5 | 12.10.2027 | не объявлен |
| 6 | 11.01.2028 | не объявлен |
| 7 | 11.04.2028 | не объявлен |
| 8 | 11.07.2028 | не объявлен |
| 9 | 10.10.2028 | не объявлен |
| 10 | 09.01.2029 | не объявлен |
| 11 | 10.04.2029 | не объявлен |
| 12 | 10.07.2029 | не объявлен |
Ещё 4 выплаты
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 09.10.2029 | не объявлен |
| 14 | 08.01.2030 | не объявлен |
| 15 | 09.04.2030 | не объявлен |
| 16 | 09.07.2030 | не объявлен |
Кредитный рейтинг
У выпуска и эмитента нет действующего рейтинга АКРА или Эксперт РА в открытых данных агентств. Без рейтинга кредитный риск не оценён независимым агентством. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 2 выпуска Виллина.
- Виллин1P1 погашение 22.11.2027
Выпуск в расчётах BondsMate
Калькулятор BondsMate этот выпуск в расчёт портфеля не берёт: у выпуска и эмитента нет рейтинга АКРА или Эксперт РА; биржа не даёт по выпуску рыночной доходности. Это правило сервиса для ровного купонного календаря, а не оценка выпуска.