Корпоративная облигация
Облигация БИАНКА-02
Корпоративная облигация, эмитент — Бианка Премиум, ISIN RU000A10B5A1: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 21 сентября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
92,15 %
≈ 921,50 ₽ за облигацию
Доходность
—
биржа не даёт значения
Купон
28,5 % годовых
ежемесячно, ближайший 23,42 ₽ 16.10.2026
Погашение
09.03.2028
через 1 год 5 месяцев
Параметры выпуска
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Бианка Премиум" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-02 |
| ISIN | RU000A10B5A1 |
| Код торгов | RU000A10B5A1 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 1 000,00 ₽ |
| Цена | 92,15 % номинала ≈ 921,50 ₽ |
| НКД | 4,68 ₽ |
| Ставка купона | 28,5 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 9 марта 2028 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | нет |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 1,4 млн ₽ |
График купонов
До 21.09.2027 — 12 выплат, всего 281,04 ₽ на одну облигацию. Всего до погашения осталось 18 купонов.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 16.10.2026 | 23,42 ₽ |
| 2 | 15.11.2026 | 23,42 ₽ |
| 3 | 15.12.2026 | 23,42 ₽ |
| 4 | 14.01.2027 | 23,42 ₽ |
| 5 | 13.02.2027 | 23,42 ₽ |
| 6 | 15.03.2027 | 23,42 ₽ |
| 7 | 14.04.2027 | 23,42 ₽ |
| 8 | 14.05.2027 | 23,42 ₽ |
| 9 | 13.06.2027 | 23,42 ₽ |
| 10 | 13.07.2027 | 23,42 ₽ |
| 11 | 12.08.2027 | 23,42 ₽ |
| 12 | 11.09.2027 | 23,42 ₽ |
Ещё 6 выплат
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 11.10.2027 | 23,42 ₽ |
| 14 | 10.11.2027 | 23,42 ₽ |
| 15 | 10.12.2027 | 23,42 ₽ |
| 16 | 09.01.2028 | 23,42 ₽ |
| 17 | 08.02.2028 | 23,42 ₽ |
| 18 | 09.03.2028 | 23,42 ₽ |
Кредитный рейтинг
У выпуска и эмитента нет действующего рейтинга АКРА или Эксперт РА в открытых данных агентств. Без рейтинга кредитный риск не оценён независимым агентством. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 2 выпуска Бианка Премиум.
- БИАНКА-01 погашение 29.07.2027
Выпуск в расчётах BondsMate
Калькулятор BondsMate этот выпуск в расчёт портфеля не берёт: у выпуска и эмитента нет рейтинга АКРА или Эксперт РА; биржа не даёт по выпуску рыночной доходности. Это правило сервиса для ровного купонного календаря, а не оценка выпуска.