Корпоративная облигация
Облигация Кокс01Р3
Корпоративная облигация, эмитент — Кокс, ISIN RU000A10B0S4: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 4 ноября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
78,2 %
≈ 782,00 ₽ за облигацию
Доходность
—
биржа не даёт значения
Купон
19,25 % годовых
ежемесячно, ближайший 15,82 ₽ 26.11.2026
Погашение
19.02.2028
через 1 год 3 месяца
Параметры выпуска
| Эмитент | Публичное акционерное общество "Кокс" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03 |
| ISIN | RU000A10B0S4 |
| Код торгов | RU000A10B0S4 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 1 000,00 ₽ |
| Цена | 78,2 % номинала ≈ 782,00 ₽ |
| НКД | 5,27 ₽ |
| Ставка купона | 19,25 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 19 февраля 2028 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | нет |
| Субординированный | нет |
| Только для квалифицированных инвесторов | нет |
| Кредитный рейтинг | BBB- (АКРА) |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 131 тыс ₽ |
График купонов
До 04.11.2027 — 12 выплат, всего 189,84 ₽ на одну облигацию. Всего до погашения осталось 16 купонов.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 26.11.2026 | 15,82 ₽ |
| 2 | 26.12.2026 | 15,82 ₽ |
| 3 | 25.01.2027 | 15,82 ₽ |
| 4 | 24.02.2027 | 15,82 ₽ |
| 5 | 26.03.2027 | 15,82 ₽ |
| 6 | 25.04.2027 | 15,82 ₽ |
| 7 | 25.05.2027 | 15,82 ₽ |
| 8 | 24.06.2027 | 15,82 ₽ |
| 9 | 24.07.2027 | 15,82 ₽ |
| 10 | 23.08.2027 | 15,82 ₽ |
| 11 | 22.09.2027 | 15,82 ₽ |
| 12 | 22.10.2027 | 15,82 ₽ |
Ещё 4 выплаты
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 21.11.2027 | 15,82 ₽ |
| 14 | 21.12.2027 | 15,82 ₽ |
| 15 | 20.01.2028 | 15,82 ₽ |
| 16 | 19.02.2028 | 15,82 ₽ |
Кредитный рейтинг
BBB- — рейтинг эмитента, АКРА; присвоен или подтверждён 26.10.2026, прогноз «стабильный». Рейтинг — мнение агентства о способности эмитента платить по долгам, а не оценка цены или доходности выпуска. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 5 выпусков Кокс.
- Кокс01Р1 погашение 11.12.2027
- Кокс01Р2 погашение 19.02.2028
- Кокс01Р4 погашение 13.07.2028
- Кокс01Р6 погашение 31.08.2028
Выпуск в расчётах BondsMate
Калькулятор BondsMate этот выпуск в расчёт портфеля не берёт: биржа не даёт по выпуску рыночной доходности. Это правило сервиса для ровного купонного календаря, а не оценка выпуска.