Корпоративная облигация
Облигация АПРИ 2Р7
Корпоративная облигация, эмитент — АПРИ, ISIN RU000A10AUG3: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 21 сентября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
80,65 %
≈ 806,50 ₽ за облигацию
Доходность
—
биржа не даёт значения
Купон
25,5 % годовых
ежемесячно, ближайший 20,96 ₽ 05.10.2026
Погашение
17.01.2030
через 3 года 3 месяца
Параметры выпуска
| Эмитент | Публичное акционерное общество "АПРИ" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-07 |
| ISIN | RU000A10AUG3 |
| Код торгов | RU000A10AUG3 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 1 000,00 ₽ |
| Цена | 80,65 % номинала ≈ 806,50 ₽ |
| НКД | 11,88 ₽ |
| Ставка купона | 25,5 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 17 января 2030 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | нет |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | BBB- (ручная сверка) |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 3,5 млн ₽ |
График купонов
До 21.09.2027 — 12 выплат, всего 251,52 ₽ на одну облигацию. Всего до погашения осталось 41 купон.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 05.10.2026 | 20,96 ₽ |
| 2 | 04.11.2026 | 20,96 ₽ |
| 3 | 04.12.2026 | 20,96 ₽ |
| 4 | 03.01.2027 | 20,96 ₽ |
| 5 | 02.02.2027 | 20,96 ₽ |
| 6 | 04.03.2027 | 20,96 ₽ |
| 7 | 03.04.2027 | 20,96 ₽ |
| 8 | 03.05.2027 | 20,96 ₽ |
| 9 | 02.06.2027 | 20,96 ₽ |
| 10 | 02.07.2027 | 20,96 ₽ |
| 11 | 01.08.2027 | 20,96 ₽ |
| 12 | 31.08.2027 | 20,96 ₽ |
Ещё 29 выплат
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 30.09.2027 | 20,96 ₽ |
| 14 | 30.10.2027 | 20,96 ₽ |
| 15 | 29.11.2027 | 20,96 ₽ |
| 16 | 29.12.2027 | 20,96 ₽ |
| 17 | 28.01.2028 | 20,96 ₽ |
| 18 | 27.02.2028 | 20,96 ₽ |
| 19 | 28.03.2028 | 20,96 ₽ |
| 20 | 27.04.2028 | 20,96 ₽ |
| 21 | 27.05.2028 | 20,96 ₽ |
| 22 | 26.06.2028 | 20,96 ₽ |
| 23 | 26.07.2028 | 20,96 ₽ |
| 24 | 25.08.2028 | 20,96 ₽ |
| 25 | 24.09.2028 | 20,96 ₽ |
| 26 | 24.10.2028 | 20,96 ₽ |
| 27 | 23.11.2028 | 20,96 ₽ |
| 28 | 23.12.2028 | 20,96 ₽ |
| 29 | 22.01.2029 | 20,96 ₽ |
| 30 | 21.02.2029 | 20,96 ₽ |
| 31 | 23.03.2029 | 20,96 ₽ |
| 32 | 22.04.2029 | 20,96 ₽ |
| 33 | 22.05.2029 | 20,96 ₽ |
| 34 | 21.06.2029 | 20,96 ₽ |
| 35 | 21.07.2029 | 20,96 ₽ |
| 36 | 20.08.2029 | 20,96 ₽ |
| 37 | 19.09.2029 | 20,96 ₽ |
| 38 | 19.10.2029 | 20,96 ₽ |
| 39 | 18.11.2029 | 20,96 ₽ |
| 40 | 18.12.2029 | 20,96 ₽ |
| 41 | 17.01.2030 | 20,96 ₽ |
Кредитный рейтинг
BBB- — кредитный рейтинг, по ручной сверке с карточкой агентства; присвоен или подтверждён 17.03.2026, прогноз «стабильный». Рейтинг — мнение агентства о способности эмитента платить по долгам, а не оценка цены или доходности выпуска. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 14 выпусков АПРИ.
- АПРИ 2Р1 погашение 03.11.2026
- АПРИ 2Р2 погашение 22.04.2027
- АПРИ 2Р3 погашение 14.09.2027
- АПРИ 2Р4 погашение 17.12.2027
- АПРИ 2Р11 погашение 13.08.2028
- АПРИ 2Р5 погашение 07.11.2028
- АПРИ 2Р6 погашение 05.12.2028
- АПРИ 2Р8 погашение 03.01.2029
- АПРИ 2Р12 погашение 08.06.2029
- АПРИ 2Р13 погашение 06.07.2029
- АПРИ 2Р9 погашение 06.02.2030
- АПРИ 2Р10 погашение 26.04.2030
- АПРИ 2Р14 погашение 08.03.2031
Выпуск в расчётах BondsMate
Калькулятор BondsMate этот выпуск в расчёт портфеля не берёт: биржа не даёт по выпуску рыночной доходности. Это правило сервиса для ровного купонного календаря, а не оценка выпуска.