Корпоративная облигация
Облигация МГКЛ-1P6
Корпоративная облигация, эмитент — МГКЛ, ISIN RU000A108ZU2: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 21 сентября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
66,25 %
≈ 662,50 ₽ за облигацию
Доходность
—
биржа не даёт значения
Купон
23 % годовых
ежемесячно, ближайший 18,90 ₽ 05.10.2026
Погашение
21.06.2029
через 2 года 9 месяцев
Параметры выпуска
| Эмитент | Публичное акционерное общество "МГКЛ" |
|---|---|
| Выпуск | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-06 |
| ISIN | RU000A108ZU2 |
| Код торгов | RU000A108ZU2 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 1 000,00 ₽ |
| Цена | 66,25 % номинала ≈ 662,50 ₽ |
| НКД | 10,71 ₽ |
| Ставка купона | 23 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 21 июня 2029 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | нет |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 4 млн ₽ |
График купонов
До 21.09.2027 — 12 выплат, всего 226,80 ₽ на одну облигацию. Всего до погашения осталось 34 купона.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 05.10.2026 | 18,90 ₽ |
| 2 | 04.11.2026 | 18,90 ₽ |
| 3 | 04.12.2026 | 18,90 ₽ |
| 4 | 03.01.2027 | 18,90 ₽ |
| 5 | 02.02.2027 | 18,90 ₽ |
| 6 | 04.03.2027 | 18,90 ₽ |
| 7 | 03.04.2027 | 18,90 ₽ |
| 8 | 03.05.2027 | 18,90 ₽ |
| 9 | 02.06.2027 | 18,90 ₽ |
| 10 | 02.07.2027 | 18,90 ₽ |
| 11 | 01.08.2027 | 18,90 ₽ |
| 12 | 31.08.2027 | 18,90 ₽ |
Ещё 22 выплаты
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 30.09.2027 | 18,90 ₽ |
| 14 | 30.10.2027 | 18,90 ₽ |
| 15 | 29.11.2027 | 18,90 ₽ |
| 16 | 29.12.2027 | 18,90 ₽ |
| 17 | 28.01.2028 | 18,90 ₽ |
| 18 | 27.02.2028 | 18,90 ₽ |
| 19 | 28.03.2028 | 18,90 ₽ |
| 20 | 27.04.2028 | 18,90 ₽ |
| 21 | 27.05.2028 | 18,90 ₽ |
| 22 | 26.06.2028 | 18,90 ₽ |
| 23 | 26.07.2028 | 18,90 ₽ |
| 24 | 25.08.2028 | 18,90 ₽ |
| 25 | 24.09.2028 | 18,90 ₽ |
| 26 | 24.10.2028 | 18,90 ₽ |
| 27 | 23.11.2028 | 18,90 ₽ |
| 28 | 23.12.2028 | 18,90 ₽ |
| 29 | 22.01.2029 | 18,90 ₽ |
| 30 | 21.02.2029 | 18,90 ₽ |
| 31 | 23.03.2029 | 18,90 ₽ |
| 32 | 22.04.2029 | 18,90 ₽ |
| 33 | 22.05.2029 | 18,90 ₽ |
| 34 | 21.06.2029 | 18,90 ₽ |
Кредитный рейтинг
У выпуска и эмитента нет действующего рейтинга АКРА или Эксперт РА в открытых данных агентств. Без рейтинга кредитный риск не оценён независимым агентством. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 9 выпусков МГКЛ.
- МГКЛ 1P1 погашение 29.12.2026
- МГКЛ 1P2 погашение 22.06.2027
- МГКЛ 1P3 погашение 25.06.2027
- МГКЛ 1P4 погашение 25.01.2028
- МГКЛ-G01 погашение 06.08.2028 · доходность 31,09 %
- МГКЛ 1P5 погашение 20.02.2029
- МГКЛ-1P7 погашение 11.01.2030
- МГКЛ-1P8 погашение 02.07.2030
Выпуск в расчётах BondsMate
Калькулятор BondsMate этот выпуск в расчёт портфеля не берёт: у выпуска и эмитента нет рейтинга АКРА или Эксперт РА; биржа не даёт по выпуску рыночной доходности. Это правило сервиса для ровного купонного календаря, а не оценка выпуска.