Корпоративная облигация
Облигация ПионЛизБР5
Корпоративная облигация, эмитент — Пионер-Лизинг, ISIN RU000A104V00: цена, доходность, график купонов и амортизации, кредитный рейтинг и другие выпуски эмитента.
Данные на 21 сентября 2026 · Московская Биржа, с задержкой · обновляются каждую ночь
Цена
66,79 %
≈ 667,90 ₽ за облигацию
Доходность
—
биржа не даёт значения
Купон
21,96 % годовых
ежемесячно, ближайший 18,05 ₽ 14.10.2026
Погашение
15.04.2032
через 5 лет 6 месяцев
Параметры выпуска
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Пионер-Лизинг" |
|---|---|
| Выпуск | Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 01, предназначенные для квалифицированных инвесторов |
| ISIN | RU000A104V00 |
| Код торгов | RU000A104V00 |
| Тип | корпоративная |
| Номинал | 1 000,00 ₽ |
| Цена | 66,79 % номинала ≈ 667,90 ₽ |
| НКД | 4,81 ₽ |
| Ставка купона | 21,96 % годовых |
| Выплата купона | ежемесячно |
| Дата погашения | 15 апреля 2032 |
| Оферта | нет |
| Амортизация | нет |
| Субординированный | нет |
| Кредитный рейтинг | B+ (АКРА) |
| Уровень листинга | 3 |
| Медиана оборота в день | 330 тыс ₽ |
График купонов
До 21.09.2027 — 12 выплат, всего 214,73 ₽ на одну облигацию. Всего до погашения осталось 68 купонов.
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 1 | 14.10.2026 | 18,05 ₽ |
| 2 | 13.11.2026 | 17,88 ₽ |
| 3 | 13.12.2026 | 17,88 ₽ |
| 4 | 12.01.2027 | 17,88 ₽ |
| 5 | 11.02.2027 | 17,88 ₽ |
| 6 | 13.03.2027 | 17,88 ₽ |
| 7 | 12.04.2027 | 17,88 ₽ |
| 8 | 12.05.2027 | 17,88 ₽ |
| 9 | 11.06.2027 | 17,88 ₽ |
| 10 | 11.07.2027 | 17,88 ₽ |
| 11 | 10.08.2027 | 17,88 ₽ |
| 12 | 09.09.2027 | 17,88 ₽ |
Ещё 56 выплат
| № | Дата выплаты | Купон на облигацию |
|---|---|---|
| 13 | 09.10.2027 | 17,88 ₽ |
| 14 | 08.11.2027 | 17,88 ₽ |
| 15 | 08.12.2027 | 17,88 ₽ |
| 16 | 07.01.2028 | 17,88 ₽ |
| 17 | 06.02.2028 | 17,88 ₽ |
| 18 | 07.03.2028 | 17,88 ₽ |
| 19 | 06.04.2028 | 17,88 ₽ |
| 20 | 06.05.2028 | 17,88 ₽ |
| 21 | 05.06.2028 | 17,88 ₽ |
| 22 | 05.07.2028 | 17,88 ₽ |
| 23 | 04.08.2028 | 17,88 ₽ |
| 24 | 03.09.2028 | 17,88 ₽ |
| 25 | 03.10.2028 | 17,88 ₽ |
| 26 | 02.11.2028 | 17,88 ₽ |
| 27 | 02.12.2028 | 17,88 ₽ |
| 28 | 01.01.2029 | 17,88 ₽ |
| 29 | 31.01.2029 | 17,88 ₽ |
| 30 | 02.03.2029 | 17,88 ₽ |
| 31 | 01.04.2029 | 17,88 ₽ |
| 32 | 01.05.2029 | 17,88 ₽ |
| 33 | 31.05.2029 | 17,88 ₽ |
| 34 | 30.06.2029 | 17,88 ₽ |
| 35 | 30.07.2029 | 17,88 ₽ |
| 36 | 29.08.2029 | 17,88 ₽ |
| 37 | 28.09.2029 | 17,88 ₽ |
| 38 | 28.10.2029 | 17,88 ₽ |
| 39 | 27.11.2029 | 17,88 ₽ |
| 40 | 27.12.2029 | 17,88 ₽ |
| 41 | 26.01.2030 | 17,88 ₽ |
| 42 | 25.02.2030 | 17,88 ₽ |
| 43 | 27.03.2030 | 17,88 ₽ |
| 44 | 26.04.2030 | 17,88 ₽ |
| 45 | 26.05.2030 | 17,88 ₽ |
| 46 | 25.06.2030 | 17,88 ₽ |
| 47 | 25.07.2030 | 17,88 ₽ |
| 48 | 24.08.2030 | 17,88 ₽ |
| 49 | 23.09.2030 | 17,88 ₽ |
| 50 | 23.10.2030 | 17,88 ₽ |
| 51 | 22.11.2030 | 17,88 ₽ |
| 52 | 22.12.2030 | 17,88 ₽ |
| 53 | 21.01.2031 | 17,88 ₽ |
| 54 | 20.02.2031 | 17,88 ₽ |
| 55 | 22.03.2031 | 17,88 ₽ |
| 56 | 21.04.2031 | 17,88 ₽ |
| 57 | 21.05.2031 | 17,88 ₽ |
| 58 | 20.06.2031 | 17,88 ₽ |
| 59 | 20.07.2031 | 17,88 ₽ |
| 60 | 19.08.2031 | 17,88 ₽ |
| 61 | 18.09.2031 | 17,88 ₽ |
| 62 | 18.10.2031 | 17,88 ₽ |
| 63 | 17.11.2031 | 17,88 ₽ |
| 64 | 17.12.2031 | 17,88 ₽ |
| 65 | 16.01.2032 | 17,88 ₽ |
| 66 | 15.02.2032 | 17,88 ₽ |
| 67 | 16.03.2032 | 17,88 ₽ |
| 68 | 15.04.2032 | 17,88 ₽ |
Кредитный рейтинг
B+ — рейтинг эмитента, АКРА; присвоен или подтверждён 09.07.2026, прогноз «стабильный». Рейтинг — мнение агентства о способности эмитента платить по долгам, а не оценка цены или доходности выпуска. Что означают рейтинги облигаций.
Другие выпуски эмитента
В каталоге 8 выпусков Пионер-Лизинг.
- ПионЛизБП2 погашение 21.01.2029
- ПионЛизБП3 погашение 04.10.2029
- ПионЛизБО8 погашение 21.11.2030 · доходность 37,12 %
- ПионЛизБП4 погашение 13.12.2030
- ПионЛизБО9 погашение 18.04.2031 · доходность 39,89 %
- ПионЛизБО6 погашение 31.05.2034 · доходность 38,95 %
- ПионЛизБО7 погашение 31.01.2035 · доходность 38,94 %
Выпуск в расчётах BondsMate
Калькулятор BondsMate этот выпуск в расчёт портфеля не берёт: биржа не даёт по выпуску рыночной доходности. Это правило сервиса для ровного купонного календаря, а не оценка выпуска.